Kommande intäktsdatum för Hardcastle and Waud Manufacturing Company Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Hardcastle and Waud Manufacturing Company Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Hardcastle and Waud Manufacturing Company Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 11,34 | 11,34 | 13,47 | 13,47 | INR |
2025-03-31 | 1,26 | 1,26 | 18,94 | 18,94 | INR |
2024-12-31 | 9,03 | 9,03 | 25,73 | 25,74 | INR |
2024-09-30 | −8,15 | −8,15 | 28,01 | 28,02 | INR |
2024-06-30 | 16,81 | 16,81 | 46,28 | 46,28 | INR |
2024-03-31 | 8,05 | 8,05 | 37,95 | 37,95 | INR |
2023-12-31 | 11,31 | 11,31 | 31,26 | 31,26 | INR |
2023-09-30 | 10,10 | 10,10 | 25,36 | 25,36 | INR |
2023-06-30 | 8,48 | 8,48 | 21,22 | 21,22 | INR |
2023-03-31 | 1,37 | 1,37 | 16,13 | 16,13 | INR |
2022-12-31 | 5,40 | 5,40 | 17,98 | 17,98 | INR |
2022-09-30 | 5,96 | 5,96 | 13,46 | 13,46 | INR |
2022-06-30 | 3,39 | 3,39 | 17,71 | 17,71 | INR |
2022-03-31 | 3,22 | 3,22 | 18,72 | 18,72 | INR |
2021-12-31 | 0,88 | 0,88 | 17,81 | 17,81 | INR |
2021-09-30 | 10,21 | 10,21 | 17,77 | 17,77 | INR |
2021-06-30 | 4,40 | 4,40 | 9,59 | 9,59 | INR |
2021-03-31 | 2,29 | 2,29 | 0,14 | 0,14 | INR |
2020-12-31 | 0,86 | 0,86 | 7,67 | 7,67 | INR |
2020-09-30 | 1,73 | 1,73 | 9,40 | 9,39 | INR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.