Kommande intäktsdatum för Prag Bosimi Synthetics Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Prag Bosimi Synthetics Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Prag Bosimi Synthetics Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,35 | −0,35 | −1,47 | −1,47 | INR |
2025-03-31 | −0,48 | −0,48 | −1,45 | −1,45 | INR |
2024-12-31 | −0,30 | −0,30 | −1,48 | −1,48 | INR |
2024-09-30 | −0,34 | −0,34 | −1,52 | −1,52 | INR |
2024-06-30 | −0,33 | −0,33 | −1,52 | −1,52 | INR |
2024-03-31 | −0,51 | −0,51 | −1,50 | −1,50 | INR |
2023-12-31 | −0,34 | −0,34 | −1,69 | −1,69 | INR |
2023-09-30 | −0,34 | −0,34 | −1,67 | −1,67 | INR |
2023-06-30 | −0,31 | −0,31 | −1,61 | −1,61 | INR |
2023-03-31 | −0,70 | −0,70 | −1,63 | −1,63 | INR |
2022-12-31 | −0,31 | −0,31 | −2,62 | −2,62 | INR |
2022-09-30 | −0,28 | −0,28 | -- | -- | INR |
2022-06-30 | −0,33 | −0,33 | −3,17 | −3,17 | INR |
2022-03-31 | −1,79 | −1,79 | −3,22 | -- | INR |
2021-12-31 | −0,80 | −0,80 | -- | -- | INR |
2021-09-30 | −0,36 | −0,36 | −4,70 | −4,70 | INR |
2021-06-30 | −0,35 | −0,35 | −1,58 | −1,58 | INR |
2021-03-31 | −0,59 | −0,59 | −1,58 | −1,58 | INR |
2020-12-31 | −0,34 | −0,34 | -- | -- | INR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.