Kommande intäktsdatum för PT Trust Finance Indonesia Tbk
Det finns inget känt intäktsmeddelande för PT Trust Finance Indonesia Tbk planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för PT Trust Finance Indonesia Tbk.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 3,96 | -- | 32,56 | 32,56 | IDR |
2024-12-31 | 7,80 | 7,80 | 34,98 | -- | IDR |
2024-09-30 | 11,52 | 11,52 | 35,87 | 35,87 | IDR |
2024-06-30 | 9,28 | 9,28 | 33,06 | 33,06 | IDR |
2024-03-31 | 6,38 | -- | 30,50 | 30,50 | IDR |
2023-12-31 | 8,68 | 8,68 | 32,49 | -- | IDR |
2023-09-30 | 8,72 | 8,72 | 32,35 | 32,35 | IDR |
2023-06-30 | 6,72 | 6,72 | 32,60 | 32,60 | IDR |
2023-03-31 | 8,37 | -- | 32,43 | 32,43 | IDR |
2022-12-31 | 8,55 | 8,55 | 29,87 | -- | IDR |
2022-09-30 | 8,96 | 8,96 | 28,90 | 28,90 | IDR |
2022-06-30 | 6,55 | 6,55 | 27,24 | 27,24 | IDR |
2022-03-31 | 5,81 | -- | 26,91 | 26,91 | IDR |
2021-12-31 | 7,58 | 7,58 | 29,88 | -- | IDR |
2021-09-30 | 7,30 | 7,30 | 32,97 | 32,97 | IDR |
2021-06-30 | 6,23 | 6,23 | 30,10 | 30,10 | IDR |
2021-03-31 | 8,77 | -- | 25,67 | 25,67 | IDR |
2020-12-31 | 10,66 | 10,66 | 22,67 | -- | IDR |
2020-09-30 | 4,43 | 4,43 | 14,06 | 14,06 | IDR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.