Kommande intäktsdatum för PT Repower Asia Indonesia Tbk
Det finns inget känt intäktsmeddelande för PT Repower Asia Indonesia Tbk planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för PT Repower Asia Indonesia Tbk.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,04 | 0,04 | 3,67 | 3,67 | IDR |
2025-03-31 | 0,03 | -- | 3,66 | 3,66 | IDR |
2024-12-31 | 3,60 | 3,60 | 3,64 | -- | IDR |
2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | IDR |
2024-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | IDR |
2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | IDR |
2023-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | -- | IDR |
2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | IDR |
2023-06-30 | 0,00 | 0,00 | −0,00 | −0,00 | IDR |
2023-03-31 | 0,01 | -- | 0,03 | 0,03 | IDR |
2022-12-31 | −0,01 | −0,01 | 0,03 | -- | IDR |
2022-09-30 | −0,00 | −0,00 | 0,07 | 0,07 | IDR |
2022-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | IDR |
2022-03-31 | 0,00 | -- | 0,11 | 0,11 | IDR |
2021-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -- | IDR |
2021-09-30 | 0,06 | 0,06 | 0,30 | 0,30 | IDR |
2021-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,25 | IDR |
2021-03-31 | 0,09 | -- | 0,18 | 0,18 | IDR |
2020-12-31 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -- | IDR |
2020-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | IDR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.