Kommande intäktsdatum för PT Maharaksa Biru Energi Tbk
Det finns inget känt intäktsmeddelande för PT Maharaksa Biru Energi Tbk planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för PT Maharaksa Biru Energi Tbk.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −1,17 | −1,17 | −12,51 | −12,51 | IDR |
2025-03-31 | −1,27 | -- | −11,37 | −11,37 | IDR |
2024-12-31 | −10,00 | −10,00 | −9,89 | -- | IDR |
2024-09-30 | −0,07 | −0,07 | 0,55 | 0,55 | IDR |
2024-06-30 | −0,03 | −0,03 | 0,58 | 0,58 | IDR |
2024-03-31 | 0,21 | -- | 0,55 | 0,55 | IDR |
2023-12-31 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | -- | IDR |
2023-09-30 | −0,04 | −0,04 | 2,12 | 2,12 | IDR |
2023-06-30 | −0,05 | −0,05 | 1,70 | 1,70 | IDR |
2023-03-31 | 0,12 | -- | 3,01 | 3,01 | IDR |
2022-12-31 | 28,17 | 28,17 | 14,13 | -- | IDR |
2022-09-30 | −13,44 | −13,44 | −13,30 | −13,30 | IDR |
2022-06-30 | −1,28 | −1,28 | −0,18 | −0,18 | IDR |
2022-03-31 | 0,68 | -- | 1,32 | 1,32 | IDR |
2021-12-31 | 0,74 | 0,74 | 3,63 | -- | IDR |
2021-09-30 | −0,32 | −0,32 | −1,21 | −1,21 | IDR |
2021-06-30 | 0,22 | 0,22 | −0,32 | −0,32 | IDR |
2021-03-31 | 2,99 | -- | −4,99 | −4,99 | IDR |
2020-12-31 | −4,10 | −4,10 | −1,31 | -- | IDR |
2020-09-30 | 0,58 | 0,58 | −4,91 | −4,91 | IDR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.