Kommande intäktsdatum för PT Krida Jaringan Nusantara Tbk
Det finns inget känt intäktsmeddelande för PT Krida Jaringan Nusantara Tbk planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för PT Krida Jaringan Nusantara Tbk.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,27 | 0,27 | −0,67 | −0,67 | IDR |
2025-03-31 | 0,05 | -- | −0,04 | −0,04 | IDR |
2024-12-31 | −0,16 | −0,15 | 0,22 | 0,22 | IDR |
2024-09-30 | −0,83 | −0,83 | 0,27 | 0,27 | IDR |
2024-06-30 | 0,89 | 0,89 | 1,33 | 1,34 | IDR |
2024-03-31 | 0,31 | -- | 0,18 | 0,18 | IDR |
2023-12-31 | −0,11 | −0,10 | 0,05 | 0,05 | IDR |
2023-09-30 | 0,24 | 0,24 | −0,04 | −0,04 | IDR |
2023-06-30 | −0,26 | −0,26 | 0,66 | 0,66 | IDR |
2023-03-31 | 0,18 | -- | 0,58 | 0,58 | IDR |
2022-12-31 | −0,20 | −0,20 | −0,19 | −0,19 | IDR |
2022-09-30 | 0,94 | 0,94 | 0,24 | 0,24 | IDR |
2022-06-30 | −0,35 | −0,35 | −3,42 | −3,42 | IDR |
2022-03-31 | −0,59 | -- | −4,30 | −4,30 | IDR |
2021-12-31 | 0,24 | 0,24 | −3,68 | -- | IDR |
2021-09-30 | −2,72 | −2,72 | −1,30 | −1,30 | IDR |
2021-06-30 | −1,23 | −1,23 | 1,14 | 1,14 | IDR |
2021-03-31 | 0,04 | -- | −3,99 | −3,99 | IDR |
2020-12-31 | 1,27 | 1,27 | −3,36 | -- | IDR |
2020-09-30 | 0,26 | 0,26 | −8,95 | −8,95 | IDR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.