Kommande intäktsdatum för PT Fortune Indonesia Tbk
Det finns inget känt intäktsmeddelande för PT Fortune Indonesia Tbk planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för PT Fortune Indonesia Tbk.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −3,17 | −3,17 | −8,06 | −8,06 | IDR |
2025-03-31 | 1,59 | -- | −7,89 | −7,89 | IDR |
2024-12-31 | 0,68 | 0,68 | −17,09 | −17,09 | IDR |
2024-09-30 | −7,16 | −7,16 | −19,49 | −19,50 | IDR |
2024-06-30 | −3,00 | −3,00 | −15,24 | −15,24 | IDR |
2024-03-31 | −7,61 | -- | −13,30 | −13,30 | IDR |
2023-12-31 | −1,73 | −1,73 | −5,85 | −5,85 | IDR |
2023-09-30 | −2,90 | −2,90 | −6,38 | −6,38 | IDR |
2023-06-30 | −1,06 | −1,06 | −2,64 | −2,65 | IDR |
2023-03-31 | −0,16 | -- | −5,79 | −5,80 | IDR |
2022-12-31 | −2,25 | −2,26 | −8,30 | −8,30 | IDR |
2022-09-30 | 0,84 | 0,84 | −0,48 | −0,48 | IDR |
2022-06-30 | −4,21 | −4,21 | 0,63 | 0,63 | IDR |
2022-03-31 | −2,67 | -- | 1,59 | 1,59 | IDR |
2021-12-31 | 5,57 | 5,57 | 3,24 | -- | IDR |
2021-09-30 | 1,94 | 1,94 | −27,90 | −27,90 | IDR |
2021-06-30 | −3,25 | −3,25 | −42,50 | −42,50 | IDR |
2021-03-31 | −1,01 | -- | −49,82 | −49,82 | IDR |
2020-12-31 | −25,58 | −25,58 | −52,56 | -- | IDR |
2020-09-30 | −12,66 | −12,66 | −25,28 | −25,28 | IDR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.