Kommande intäktsdatum för PT Woori Finance Indonesia Tbk
Det finns inget känt intäktsmeddelande för PT Woori Finance Indonesia Tbk planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för PT Woori Finance Indonesia Tbk.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 5,68 | 5,68 | 31,10 | 31,10 | IDR |
2025-03-31 | 7,85 | -- | 32,41 | 32,41 | IDR |
2024-12-31 | 9,87 | 9,87 | 32,98 | -- | IDR |
2024-09-30 | 7,70 | 7,70 | 31,51 | 31,51 | IDR |
2024-06-30 | 6,99 | 6,99 | 32,01 | 32,01 | IDR |
2024-03-31 | 8,42 | -- | 31,80 | 31,80 | IDR |
2023-12-31 | 8,41 | 8,41 | 32,41 | -- | IDR |
2023-09-30 | 8,20 | 8,20 | 23,79 | 23,79 | IDR |
2023-06-30 | 6,78 | 6,78 | 25,23 | 25,23 | IDR |
2023-03-31 | 9,03 | -- | 23,61 | 23,61 | IDR |
2022-12-31 | −0,21 | −0,21 | 19,41 | -- | IDR |
2022-09-30 | 9,63 | 9,63 | 26,82 | 26,82 | IDR |
2022-06-30 | 5,16 | 5,16 | 21,29 | 21,29 | IDR |
2022-03-31 | 4,83 | -- | 18,37 | 18,37 | IDR |
2021-12-31 | 7,20 | 7,20 | 17,17 | -- | IDR |
2021-09-30 | 4,10 | 4,10 | 15,53 | 15,53 | IDR |
2021-06-30 | 2,24 | 2,24 | 12,94 | 12,94 | IDR |
2021-03-31 | 3,63 | -- | 12,18 | 12,18 | IDR |
2020-12-31 | 5,56 | 5,56 | 15,43 | -- | IDR |
2020-09-30 | 1,50 | 1,50 | 15,75 | 15,75 | IDR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.