Kommande intäktsdatum för Tai Sang Land Development Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Tai Sang Land Development Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Tai Sang Land Development Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,35 | −0,35 | −1,31 | −1,31 | HKD |
2025-03-31 | −0,35 | −0,35 | −1,24 | −1,24 | HKD |
2024-12-31 | −0,30 | −0,30 | −1,16 | -- | HKD |
2024-09-30 | −0,30 | −0,30 | −1,39 | −1,39 | HKD |
2024-06-30 | −0,27 | −0,27 | −1,62 | −1,62 | HKD |
2024-03-31 | −0,27 | −0,27 | −1,14 | −1,14 | HKD |
2023-12-31 | −0,54 | −0,54 | −0,65 | -- | HKD |
2023-09-30 | −0,54 | −0,54 | 0,11 | 0,11 | HKD |
2023-06-30 | 0,21 | 0,21 | 0,86 | 0,86 | HKD |
2023-03-31 | 0,21 | 0,21 | 1,06 | 1,06 | HKD |
2022-12-31 | 0,21 | 0,21 | 1,25 | -- | HKD |
2022-09-30 | 0,21 | 0,21 | 1,84 | 1,84 | HKD |
2022-06-30 | 0,41 | 0,41 | 2,43 | 2,43 | HKD |
2022-03-31 | 0,41 | 0,41 | 2,32 | 2,32 | HKD |
2021-12-31 | 0,80 | 0,80 | 2,20 | -- | HKD |
2021-09-30 | 0,80 | 0,80 | 1,36 | 1,36 | HKD |
2021-06-30 | 0,30 | 0,30 | 0,53 | 0,53 | HKD |
2021-03-31 | 0,30 | 0,30 | −0,01 | −0,01 | HKD |
2020-12-31 | −0,04 | −0,04 | −0,54 | -- | HKD |
2020-09-30 | −0,04 | −0,04 | −0,08 | −0,08 | HKD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | −5,29 % | −4,12 % | −2,94 % | −5,88% | −0,59 | 1,70 | -- | -- | −1,18 % | −0,59 % | -- |
2023-08-28 | −6,10 % | −1,52 % | −0,91 % | -- | -- | 3,28 | −0,91% | −0,91% | −0,61 % | −2,13 % | −4,27 % |
2023-03-24 | −0,25 % | −0,25 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 4,04 | -- | -- | −2,48 % | −0,99 % | -- |