Kommande intäktsdatum för China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | HKD |
2025-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | HKD |
2024-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | -- | HKD |
2024-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | HKD |
2024-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | HKD |
2024-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | HKD |
2023-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | -- | HKD |
2023-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | HKD |
2023-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,00 | −0,00 | HKD |
2023-03-31 | −0,01 | −0,01 | 0,02 | 0,02 | HKD |
2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | -- | HKD |
2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | HKD |
2022-06-30 | 0,01 | 0,01 | −0,01 | −0,01 | HKD |
2022-03-31 | 0,01 | 0,01 | −0,03 | −0,03 | HKD |
2021-12-31 | −0,02 | −0,02 | −0,05 | -- | HKD |
2021-09-30 | −0,02 | −0,02 | −0,05 | −0,05 | HKD |
2021-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,04 | −0,04 | HKD |
2021-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,04 | −0,04 | HKD |
2020-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | -- | HKD |
2020-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | −0,03 | HKD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-28 | −10,79 % | −13,67 % | -- | 4,32% | 3,60 | 0,14 | −3,60% | 6,47% | -- | 5,76 % | −24,46 % |
2023-08-30 | −6,47 % | −2,99 % | -- | −17,91% | −4,48 | 0,20 | 2,49% | 2,49% | -- | 10,95 % | 1,00 % |
2023-03-29 | 3,10 % | −12,83 % | -- | −3,54% | −3,54 | 0,23 | 3,10% | 6,19% | -- | -- | −1,77 % |