Kommande intäktsdatum för Lippo China Resources Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Lippo China Resources Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Lippo China Resources Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,04 | −0,04 | −0,68 | −0,68 | HKD |
2025-03-31 | −0,04 | −0,04 | −0,71 | −0,71 | HKD |
2024-12-31 | −0,30 | −0,30 | −0,74 | -- | HKD |
2024-09-30 | −0,30 | −0,30 | −0,49 | −0,49 | HKD |
2024-06-30 | −0,07 | −0,07 | −0,24 | −0,24 | HKD |
2024-03-31 | −0,07 | −0,07 | −0,20 | −0,20 | HKD |
2023-12-31 | −0,05 | −0,05 | −0,16 | -- | HKD |
2023-09-30 | −0,05 | −0,05 | −0,19 | −0,19 | HKD |
2023-06-30 | −0,03 | −0,03 | −0,22 | −0,22 | HKD |
2023-03-31 | −0,03 | −0,03 | −0,26 | −0,26 | HKD |
2022-12-31 | −0,08 | −0,08 | −0,30 | -- | HKD |
2022-09-30 | −0,08 | −0,08 | −0,29 | −0,29 | HKD |
2022-06-30 | −0,07 | −0,07 | −0,27 | −0,27 | HKD |
2022-03-31 | −0,07 | −0,07 | −0,11 | −0,11 | HKD |
2021-12-31 | −0,06 | −0,06 | 0,05 | -- | HKD |
2021-09-30 | −0,06 | −0,06 | -- | -- | HKD |
2021-06-30 | 0,09 | 0,09 | -- | -- | HKD |
2021-03-31 | 0,09 | 0,09 | -- | -- | HKD |
2020-12-31 | 0,03 | 0,03 | −0,15 | −0,15 | HKD |
2020-09-30 | −0,02 | −0,02 | −0,32 | −0,32 | HKD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 15,79 % | 2,63 % | -- | 1,32% | 0,00 | 0,76 | −1,32% | −1,32% | -- | −6,58 % | −1,32 % |
2023-04-27 | −5,83 % | −4,85 % | 0,00 % | 0,00% | −1,94 | 0,10 | 0,00% | -- | -- | −2,91 % | −7,77 % |