Kommande intäktsdatum för Hao Tian International Construction Investment Group Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Hao Tian International Construction Investment Group Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Hao Tian International Construction Investment Group Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | HKD |
2024-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,04 | −0,04 | HKD |
2024-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,06 | −0,06 | HKD |
2024-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,06 | −0,06 | HKD |
2024-03-31 | −0,02 | −0,02 | −0,06 | −0,06 | HKD |
2023-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | HKD |
2023-06-30 | −0,01 | −0,01 | 0,00 | 0,00 | HKD |
2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | HKD |
2022-12-31 | 0,00 | 0,00 | −0,01 | −0,01 | HKD |
2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | −0,03 | −0,03 | HKD |
2022-06-30 | 0,01 | 0,01 | −0,04 | −0,04 | HKD |
2022-03-31 | −0,02 | −0,02 | −0,06 | −0,06 | HKD |
2021-12-31 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | HKD |
2021-09-30 | −0,01 | −0,01 | 0,02 | 0,02 | HKD |
2021-06-30 | −0,01 | −0,01 | 0,02 | 0,02 | HKD |
2021-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | HKD |
2020-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | HKD |
2020-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,00 | −0,00 | HKD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 | −14,79 % | 11,97 % | -- | -- | 2,82 | 1,42 | −6,34% | −1,41% | −6,34 % | −2,82 % | −21,83 % |
2023-06-28 | −45,00 % | −20,00 % | -- | 3,33% | 3,33 | 0,30 | 5,00% | 5,00% | -- | −10,00 % | 8,33 % |