37QB - Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock - Resultathistorik

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock)
GB ˙ LSE ˙ US46627J2033
12,37 US$ ↓ −0,48 (−3,71%)
2023-10-16
DELAT PRIS
Kommande intäktsdatum för Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock)
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) planerat för närvarande.
Datum Intäktsuppskattning EPS-uppskattning Tid
Inga meddelanden planerade för närvarande.
Resultathistorik

Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock).

Periodens slutdatum GAAP
resultat per aktie-bas
(kvartalsvis)
GAAP
resultat per aktie-utspädd
(kvartalsvis)
GAAP
resultat per aktie-bas
(TTM)
GAAP
resultat per aktie-utspädd
(TTM)
Valuta
2025-06-30 930,09 -- 3 931,33 3 931,33 KZT
2025-03-31 1 011,74 -- 3 738,97 3 738,97 KZT
2024-12-31 1 036,89 1 036,89 3 380,19 -- KZT
2024-09-30 952,86 -- 2 907,39 2 907,39 KZT
2024-06-30 737,87 -- 2 574,40 2 574,40 KZT
2024-03-31 652,90 -- 2 491,66 2 491,66 KZT
2023-12-31 563,76 563,76 2 545,95 -- KZT
2023-09-30 619,87 -- 2 565,30 2 565,30 KZT
2023-06-30 655,17 -- 2 404,57 2 404,57 KZT
2023-03-31 707,29 -- 2 341,86 2 341,86 KZT
2022-12-31 583,00 583,00 2 091,55 -- KZT
2022-09-30 459,17 -- 1 952,38 1 952,38 KZT
2022-06-30 592,47 -- 1 853,98 1 853,98 KZT
2022-03-31 456,96 -- 1 706,55 1 706,55 KZT
2021-12-31 446,41 446,41 1 582,89 -- KZT
2021-09-30 366,77 -- 1 506,71 1 506,71 KZT
2021-06-30 438,90 -- 1 443,14 1 443,14 KZT
2021-03-31 331,31 -- 1 260,37 1 260,37 KZT
2020-12-31 369,64 369,64 1 206,37 -- KZT
2020-09-30 303,13 -- 1 122,28 1 122,28 KZT
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Inga tillgängliga data.
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista