Kommande intäktsdatum för Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock)
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock).
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,50 | 0,50 | 3,03 | 3,02 | USD |
2025-03-31 | 0,97 | 0,96 | 3,17 | 3,15 | USD |
2024-12-31 | 0,73 | 0,72 | 3,12 | 3,11 | USD |
2024-09-30 | 0,83 | 0,82 | 3,27 | 3,27 | USD |
2024-06-30 | 0,65 | 0,65 | 3,29 | 3,28 | USD |
2024-03-31 | 0,91 | 0,91 | 3,22 | 3,22 | USD |
2023-12-31 | 0,88 | 0,89 | 3,93 | 3,93 | USD |
2023-09-30 | 0,84 | 0,84 | 5,60 | 5,59 | USD |
2023-06-30 | 0,60 | 0,60 | 7,74 | 7,72 | USD |
2023-03-31 | 1,59 | 1,59 | 9,22 | 9,19 | USD |
2022-12-31 | 2,52 | 2,52 | 9,06 | 9,03 | USD |
2022-09-30 | 2,98 | 2,97 | 7,57 | 7,54 | USD |
2022-06-30 | 2,12 | 2,11 | 5,04 | 5,02 | USD |
2022-03-31 | 1,46 | 1,46 | 3,53 | 3,52 | USD |
2021-12-31 | 1,04 | 1,03 | 2,64 | 2,63 | USD |
2021-09-30 | 0,43 | 0,43 | 0,85 | 0,85 | USD |
2021-06-30 | 0,60 | 0,60 | −0,23 | −0,24 | USD |
2021-03-31 | 0,57 | 0,57 | −0,91 | −0,91 | USD |
2020-12-31 | −0,75 | −0,75 | −1,69 | −1,69 | USD |
2020-09-30 | −0,65 | −0,65 | −1,01 | −1,01 | USD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.