Kommande intäktsdatum för GCL New Energy Holdings Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för GCL New Energy Holdings Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för GCL New Energy Holdings Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,12 | −0,12 | −0,41 | −0,41 | CNY |
2025-03-31 | −0,12 | −0,12 | −0,37 | −0,37 | CNY |
2024-12-31 | −0,09 | −0,09 | −0,32 | −0,32 | CNY |
2024-09-30 | −0,09 | −0,09 | −0,61 | −0,61 | CNY |
2024-06-30 | −0,07 | −0,07 | −0,94 | −0,94 | CNY |
2024-03-31 | −0,07 | −0,07 | −0,97 | −0,97 | CNY |
2023-12-31 | −0,41 | −0,41 | −1,00 | −1,00 | CNY |
2023-09-30 | −0,41 | −0,41 | −1,02 | −1,02 | CNY |
2023-06-30 | −0,09 | −0,09 | −1,03 | −1,03 | CNY |
2023-03-31 | −0,09 | −0,09 | −1,19 | −1,19 | CNY |
2022-12-31 | −0,43 | −0,43 | −1,36 | −1,36 | CNY |
2022-09-30 | −0,43 | −0,43 | −1,33 | −1,33 | CNY |
2022-06-30 | −0,24 | −0,24 | −1,29 | −1,29 | CNY |
2022-03-31 | −0,24 | −0,24 | −1,03 | −1,03 | CNY |
2021-12-31 | −0,40 | −0,40 | −0,76 | −0,76 | CNY |
2021-09-30 | −0,40 | −0,40 | −1,06 | −1,06 | CNY |
2021-06-30 | 0,03 | 0,03 | −1,37 | −1,37 | CNY |
2021-03-31 | 0,03 | 0,03 | −1,40 | −1,40 | CNY |
2020-12-31 | −0,74 | −0,74 | −1,43 | −1,43 | CNY |
2020-09-30 | −0,74 | −0,74 | −0,76 | −0,76 | CNY |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.