Kommande intäktsdatum för Cybin Inc.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Cybin Inc. planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Cybin Inc..
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −1,10 | −1,10 | −4,65 | −4,65 | USD |
2025-03-31 | −1,46 | −1,46 | −5,59 | −5,59 | CAD |
2024-12-31 | −0,53 | -- | −5,65 | −5,69 | CAD |
2024-09-30 | −2,86 | −2,86 | −8,03 | −8,08 | CAD |
2024-06-30 | −0,54 | −0,54 | −4,80 | −4,80 | USD |
2024-03-31 | −1,58 | −1,58 | −9,41 | −9,41 | CAD |
2023-12-31 | −3,45 | -- | −11,36 | −11,48 | CAD |
2023-09-30 | −1,93 | −1,90 | −9,36 | −9,49 | CAD |
2023-06-30 | −2,67 | −2,66 | −9,64 | −9,91 | CAD |
2023-03-31 | −2,66 | −2,80 | −9,73 | −9,88 | CAD |
2022-12-31 | −2,16 | −2,28 | −10,96 | −10,80 | CAD |
2022-09-30 | −2,10 | −2,28 | −12,62 | −12,47 | CAD |
2022-06-30 | −2,82 | −2,66 | −14,59 | −14,38 | CAD |
2022-03-31 | −3,96 | −3,80 | −15,36 | −15,20 | CAD |
2021-12-31 | −3,81 | −3,80 | −14,41 | −14,36 | CAD |
2021-09-30 | −4,04 | −4,18 | −14,94 | −14,88 | CAD |
2021-06-30 | −3,55 | −3,42 | −13,02 | −12,79 | CAD |
2021-03-31 | −3,03 | −2,99 | −12,24 | −12,16 | CAD |
2020-12-31 | −3,94 | −3,80 | -- | -- | CAD |
2020-09-30 | −1,46 | -- | -- | -- | CAD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.