Kommande intäktsdatum för Zhaoke Ophthalmology Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Zhaoke Ophthalmology Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Zhaoke Ophthalmology Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,11 | −0,10 | −0,51 | −0,50 | CNY |
2025-03-31 | −0,11 | −0,10 | −0,47 | −0,46 | CNY |
2024-12-31 | −0,15 | −0,14 | −0,43 | −0,43 | CNY |
2024-09-30 | −0,15 | −0,14 | −0,43 | −0,42 | CNY |
2024-06-30 | −0,07 | −0,07 | −0,42 | −0,42 | CNY |
2024-03-31 | −0,07 | −0,07 | −0,56 | −0,56 | CNY |
2023-12-31 | −0,14 | −0,14 | −0,71 | −0,71 | CNY |
2023-09-30 | −0,14 | −0,14 | −0,80 | −0,79 | CNY |
2023-06-30 | −0,21 | −0,21 | −0,88 | −0,88 | CNY |
2023-03-31 | −0,21 | −0,22 | −0,82 | −0,82 | CNY |
2022-12-31 | −0,23 | −0,22 | −0,75 | −0,75 | CNY |
2022-09-30 | −0,23 | −0,22 | −0,66 | −0,65 | CNY |
2022-06-30 | −0,15 | −0,15 | −0,56 | −0,56 | CNY |
2022-03-31 | −0,15 | −0,15 | −2,55 | −2,55 | CNY |
2021-12-31 | −0,13 | −0,13 | −5,16 | −5,16 | CNY |
2021-09-30 | −0,13 | −0,13 | −4,08 | −4,08 | CNY |
2021-06-30 | −3,51 | −3,51 | −12,45 | −12,45 | CNY |
2021-03-31 | −3,51 | −3,51 | −9,28 | −9,28 | CNY |
2020-12-31 | −1,00 | −1,00 | −4,81 | −4,81 | CNY |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.