MOVE - Medacta Group SA (SWX) Stock - Resultathistorik

Medacta Group SA
CH ˙ SWX ˙ CH0468525222
147,20 CHF ↑4,80 (3,37%)
2025-09-08
DELAT PRIS
Kommande intäktsdatum för Medacta Group SA
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Medacta Group SA planerat för närvarande.
Datum Intäktsuppskattning EPS-uppskattning Tid
Resultathistorik

Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Medacta Group SA.

Periodens slutdatum GAAP
resultat per aktie-bas
(kvartalsvis)
GAAP
resultat per aktie-utspädd
(kvartalsvis)
GAAP
resultat per aktie-bas
(TTM)
GAAP
resultat per aktie-utspädd
(TTM)
Valuta
2025-06-30 1,50 1,50 4,76 4,76 EUR
2025-03-31 1,50 1,50 4,21 4,20 EUR
2024-12-31 0,88 0,88 3,66 3,65 EUR
2024-09-30 0,88 0,88 3,24 3,23 EUR
2024-06-30 0,95 0,95 2,82 2,81 EUR
2024-03-31 0,95 0,95 2,60 2,59 EUR
2023-12-31 0,46 0,46 2,37 2,37 EUR
2023-09-30 0,46 0,46 2,43 2,43 EUR
2023-06-30 0,73 0,73 2,49 2,49 EUR
2023-03-31 0,73 0,73 2,40 2,40 EUR
2022-12-31 0,52 0,52 2,32 2,31 EUR
2022-09-30 0,52 0,52 2,34 2,34 EUR
2022-06-30 0,64 0,64 2,37 2,37 EUR
2022-03-31 0,64 0,64 2,47 2,48 EUR
2021-12-31 0,54 0,55 2,58 2,58 EUR
2021-09-30 0,54 0,55 2,72 2,72 EUR
2021-06-30 0,74 0,74 2,86 2,86 EUR
2021-03-31 0,74 0,74 2,36 2,36 EUR
2020-12-31 0,69 0,68 1,85 1,85 EUR
2020-09-30 0,69 0,68 1,18 1,18 EUR
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum Före vinst
2 veckors förflyttning
Före vinst
1 veckas förflyttning
Före vinst
3 dagars förflyttning
Före vinst
2 dagars förflyttning
Före vinst
1 dags förflyttning
Resultatdag Efter vinst
1 dags förflyttning
Efter vinst
2 dagars förflyttning
Efter vinst
3 dagars förflyttning
Efter vinst
1 veckas förflyttning
Efter vinst
2 veckors förflyttning
2025-09-08 −0,41 % −1,36 % 3,26 % -- -- 147,20 -- -- -- -- --
2025-02-04 13,57 % 13,10 % -- -- 9,67 128,20 3,43% 4,84% 4,84 % 6,40 % 8,74 %
2024-09-25 1,79 % 0,65 % -- 4,06% 3,57 1 848,00 1,46% 0,00% -- 0,16 % 0,16 %
2024-03-13 −2,87 % −1,44 % -- −0,48% −0,48 1 881,00 0,00% −1,91% -- −2,71 % −3,67 %
2023-09-22 −2,64 % −4,79 % −3,30 % −4,46% −1,82 1 818,00 -- -- −1,49 % −4,46 % −5,61 %
2023-03-17 1,92 % 1,73 % −1,73 % 1,73% 0,38 1 560,00 -- -- −5,77 % −6,54 % −4,62 %
Other Listings
DE:6MD
GB:0A05 145,70 CHF
GB:MOVEZ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista