Kommande intäktsdatum för Golden Shield Resources Inc.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Golden Shield Resources Inc. planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Golden Shield Resources Inc..
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | −0,03 | -- | −0,20 | −0,20 | CAD |
2025-01-31 | −0,05 | −0,05 | −0,32 | −0,32 | CAD |
2024-10-31 | −0,04 | −0,04 | −0,54 | −0,54 | CAD |
2024-07-31 | −0,08 | −0,08 | −0,68 | -- | CAD |
2024-04-30 | −0,15 | -- | −1,02 | −1,02 | CAD |
2024-01-31 | −0,27 | -- | −1,16 | −1,16 | CAD |
2023-10-31 | −0,18 | -- | −1,19 | −1,19 | CAD |
2023-07-31 | −0,42 | −0,42 | −1,58 | -- | CAD |
2023-04-30 | −0,29 | -- | −1,88 | −1,88 | CAD |
2023-01-31 | −0,29 | -- | −2,69 | −2,69 | CAD |
2022-10-31 | −0,56 | -- | −3,41 | −3,41 | CAD |
2022-07-31 | −1,27 | −1,27 | −3,91 | -- | CAD |
2022-04-30 | −1,53 | -- | −3,20 | −3,20 | CAD |
2022-01-31 | −0,95 | -- | -- | -- | CAD |
2021-10-31 | −0,84 | −0,65 | -- | -- | CAD |
2021-07-31 | −0,26 | −0,26 | −0,67 | −0,67 | CAD |
2021-04-30 | −0,13 | -- | -- | -- | CAD |
2021-01-31 | −0,25 | -- | -- | -- | CAD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.