HRON Aktiers Utdelningshistorik - Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd (TASE) Stock

Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd
IL ˙ TASE ˙ IL0001500110
Utdelningsavkastning
I.U.

Utdelningsavkastningen är den senaste årliga utdelningen/aktie dividerat med aktiekursen. Högre siffror är bättre.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Utdelningspoäng

Utdelningspoängen är resultatet av en kvantitativ modell som identifierar de bolag som har högst utdelningsavkastningen och tillväxt. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en mer attraktiv utdelning och 50 är genomsnittligt.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Utdelningstillväxt
↓0,00%

Utdelningstillväxt
(1 år)

↓0,00%

Utdelningstillväxt
(2 år)

↓0,00%

Utdelningstillväxt
(3 år)

Detta kort visar förändringarna i utdelning/aktie under de senaste tre åren.

Uppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårsvis, beroende på arkiveringsfrekvens

Utdelningshistorik

Detta kort visar historiken för deklarerade och betalda utdelningar.

Avstämningsdag Deklarerad Ex datum Betalningsdag Utdelning/Aktie Valuta Betalning
frekvens
2025-06-19 2025-05-29 2025-06-19 2025-07-10 20,00 ILS Semi-Annually
2025-01-02 2024-11-28 2025-01-02 2025-01-12 20,00 ILS Semi-Annually
2024-06-20 2024-05-27 2024-06-20 2024-07-10 20,00 ILS Semi-Annually
2023-12-13 2023-11-28 2023-12-13 2024-01-10 20,00 ILS Semi-Annually
2023-06-21 2023-05-30 2023-06-21 2023-07-05 20,00 ILS Quarterly
2022-12-27 2022-11-29 2022-12-27 2023-01-05 20,00 ILS Semi-Annually
2022-06-12 2022-05-30 2022-06-12 2022-07-05 20,00 ILS Quarterly
2021-12-12 2021-11-28 2021-12-12 2022-01-05 20,00 ILS Semi-Annually
2021-06-08 2021-05-31 2021-06-08 2021-07-05 15,00 ILS Quarterly
2020-12-20 2020-11-26 2020-12-20 2021-01-05 10,00 ILS Quarterly
2020-05-12 2020-03-30 2020-05-12 2020-05-21 10,00 ILS Semi-Annually
2019-08-25 2019-08-15 2019-08-25 2019-09-10 10,00 ILS Semi-Annually
2018-12-23 2018-11-29 2018-12-23 2019-01-07 10,00 ILS Semi-Annually
2018-06-19 2018-05-30 2018-06-19 2018-07-04 10,00 ILS Quarterly
2018-01-01 2017-11-30 2018-01-01 2018-01-15 10,00 ILS Quarterly
2017-09-10 2017-08-31 2017-09-10 2017-09-18 5,00 ILS Quarterly
2017-06-21 2017-05-25 2017-06-21 2017-07-05 5,00 ILS Quarterly
2016-12-08 2016-11-24 2016-12-08 2016-12-20 5,00 ILS Semi-Annually
2016-06-16 2016-05-31 2016-06-16 2016-07-04 5,00 ILS Quarterly
2015-12-06 2015-11-26 2015-12-06 2015-12-21 5,00 ILS Semi-Annually
2015-07-15 2015-05-28 2015-07-15 2015-07-30 5,00 ILS Quarterly
2014-12-10 2014-11-30 2014-12-10 2014-12-22 5,00 ILS Other/Unknown
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista