Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.

Resultaträkning (TTM)

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 8 20 39 71 90 177 220 236 281 249 270 302 339 384 423 481 529
Ändring (%) 157,00 94,68 83,51 27,24 96,71 24,37 7,34 18,83 −11,43 8,65 11,66 12,31 13,33 10,19 13,69 10,01
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 2 5 10 22 29 37 47 50 63 78 90 106 127 150 189 219 248
Ändring (%) 112,21 89,85 125,55 27,82 30,70 25,46 6,07 26,06 23,63 15,83 17,86 19,48 18,17 26,43 16,00 13,07
% av intäkterna 32,01 26,43 25,78 31,68 31,83 21,15 21,33 21,08 22,36 31,21 33,28 35,12 37,37 38,96 44,71 45,62 46,89
Bruttorörelsevinst 5 15 29 48 61 140 173 187 218 171 180 196 212 234 234 262 281
Ändring (%) 178,08 96,41 68,92 26,97 127,53 24,07 7,68 16,90 −21,52 5,39 8,57 8,43 10,43 −0,18 11,82 7,44
% av intäkterna 67,99 73,57 74,22 68,32 68,17 78,85 78,67 78,92 77,64 68,79 66,72 64,88 62,63 61,04 55,29 54,38 53,11
Försäljnings- och administrationskostnader 70 79 86 88 90 93 98 105 110 120 129 139 152 164 168 173 177
Ändring (%) 12,85 9,20 1,88 2,28 4,37 4,79 6,97 5,09 8,89 7,94 7,45 9,51 7,83 2,31 2,89 2,58
% av intäkterna 905,33 397,53 222,99 123,80 99,51 52,80 44,49 44,33 39,21 48,20 47,89 46,08 44,93 42,75 39,70 35,93 33,50
FoU 121 109 99 91 81 79 65 60 70 70 76 87 88 96 112 105 99
Ändring (%) −10,03 −9,12 −7,92 −11,10 −3,38 −16,61 −8,62 16,66 0,89 8,04 14,67 0,29 10,23 15,72 −6,28 −5,03
% av intäkterna 1 576,39 551,86 257,62 129,26 90,31 44,36 29,74 25,32 24,86 28,32 28,16 28,92 25,82 25,11 26,37 21,74 18,77
OpEx 194 193 195 201 199 209 210 214 243 268 295 332 366 410 469 497 525
Ändring (%) −0,24 1,02 3,19 −0,95 4,99 0,46 1,92 13,19 10,40 10,25 12,48 10,27 11,98 14,26 6,00 5,61
% av intäkterna 2 513,73 975,82 506,38 284,74 221,65 118,30 95,56 90,74 86,43 107,73 109,32 110,12 108,12 106,83 110,78 103,28 99,15
Rörelseintäkter −186 −173 −157 −131 −109 −32 10 22 38 −19 −25 −31 −28 −26 −46 −16 4
Ändring (%) −6,75 −9,67 −16,58 −16,21 −70,40 −130,16 124,05 74,05 −150,46 31,02 21,22 −9,94 −4,61 73,87 −65,36 −128,32
% av intäkterna −2 413,73 −875,82 −406,38 −184,74 −121,65 −18,30 4,44 9,26 13,57 −7,73 −9,32 −10,12 −8,12 −6,83 −10,78 −3,28 0,85
Räntekostnad −0 −0 −0
Ändring (%) 66,67 33,33
% av intäkterna −0,01 −0,02 −0,01
Nettoinkomst −189 −175 −158 −134 −112 143 183 196 231 −7 14 9 −10 −9 −43 −17 5
Ändring (%) −7,05 −9,89 −15,37 −16,15 −227,22 28,61 7,06 17,81 −102,89 −310,46 −38,58 −218,27 −11,36 376,32 −60,76 −128,26
% av intäkterna −2 447,30 −885,14 −409,72 −188,95 −124,52 80,53 83,28 83,06 82,35 −2,69 5,21 2,87 −3,02 −2,36 −10,21 −3,52 0,90

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista