Resultaträkning (TTM)
World Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 02-29 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 197 663 | 186 611 | 180 322 | 187 860 | 178 577 | 173 704 | 171 344 | 181 343 | 190 761 | 202 545 | 214 246 | 217 132 | 220 564 | 222 235 | 221 280 | 225 658 | 237 271 |
Ändring (%) | −5,59 | −3,37 | 4,18 | −4,94 | −2,73 | −1,36 | 5,84 | 5,19 | 6,18 | 5,78 | 1,35 | 1,58 | 0,76 | −0,43 | 1,98 | 5,15 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 88 458 | 85 013 | 83 251 | 84 896 | 78 682 | 75 613 | 72 697 | 76 187 | 78 990 | 84 293 | 90 310 | 90 936 | 91 740 | 92 027 | 92 702 | 92 370 | 103 198 |
Ändring (%) | −3,89 | −2,07 | 1,98 | −7,32 | −3,90 | −3,86 | 4,80 | 3,68 | 6,71 | 7,14 | 0,69 | 0,88 | 0,31 | 0,73 | −0,36 | 11,72 | |
% av intäkterna | 44,75 | 45,56 | 46,17 | 45,19 | 44,06 | 43,53 | 42,43 | 42,01 | 41,41 | 41,62 | 42,15 | 41,88 | 41,59 | 41,41 | 41,89 | 40,93 | 43,49 |
Bruttorörelsevinst | 109 205 | 101 598 | 97 071 | 102 964 | 99 895 | 98 091 | 98 647 | 105 156 | 111 771 | 118 252 | 123 936 | 126 196 | 128 824 | 130 208 | 128 578 | 133 288 | 134 073 |
Ändring (%) | −6,97 | −4,46 | 6,07 | −2,98 | −1,81 | 0,57 | 6,60 | 6,29 | 5,80 | 4,81 | 1,82 | 2,08 | 1,07 | −1,25 | 3,66 | 0,59 | |
% av intäkterna | 55,25 | 54,44 | 53,83 | 54,81 | 55,94 | 56,47 | 57,57 | 57,99 | 58,59 | 58,38 | 57,85 | 58,12 | 58,41 | 58,59 | 58,11 | 59,07 | 56,51 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 92 787 | 89 661 | 85 365 | 86 833 | 81 706 | 77 417 | 77 948 | 81 103 | 85 094 | 90 074 | 93 346 | 94 849 | 96 566 | 97 388 | 93 611 | 98 514 | 99 506 |
Ändring (%) | −3,37 | −4,79 | 1,72 | −5,90 | −5,25 | 0,69 | 4,05 | 4,92 | 5,85 | 3,63 | 1,61 | 1,81 | 0,85 | −3,88 | 5,24 | 1,01 | |
% av intäkterna | 46,94 | 48,05 | 47,34 | 46,22 | 45,75 | 44,57 | 45,49 | 44,72 | 44,61 | 44,47 | 43,57 | 43,68 | 43,78 | 43,82 | 42,30 | 43,66 | 41,94 |
FoU | |||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||
OpEx | 207 009 | 200 271 | 186 349 | 189 006 | 172 645 | 165 274 | 166 250 | 173 202 | 179 418 | 190 192 | 201 148 | 203 191 | 205 570 | 206 409 | 207 850 | 211 358 | 222 949 |
Ändring (%) | −3,25 | −6,95 | 1,43 | −8,66 | −4,27 | 0,59 | 4,18 | 3,59 | 6,00 | 5,76 | 1,02 | 1,17 | 0,41 | 0,70 | 1,69 | 5,48 | |
% av intäkterna | 104,73 | 107,32 | 103,34 | 100,61 | 96,68 | 95,15 | 97,03 | 95,51 | 94,05 | 93,90 | 93,89 | 93,58 | 93,20 | 92,88 | 93,93 | 93,66 | 93,96 |
Rörelseintäkter | −9 346 | −13 660 | −6 027 | −1 146 | 5 932 | 8 430 | 5 094 | 8 141 | 11 343 | 12 353 | 13 098 | 13 941 | 14 994 | 15 826 | 13 430 | 14 300 | 14 322 |
Ändring (%) | 46,16 | −55,88 | −80,99 | −617,63 | 42,11 | −39,57 | 59,82 | 39,33 | 8,90 | 6,03 | 6,44 | 7,55 | 5,55 | −15,14 | 6,48 | 0,15 | |
% av intäkterna | −4,73 | −7,32 | −3,34 | −0,61 | 3,32 | 4,85 | 2,97 | 4,49 | 5,95 | 6,10 | 6,11 | 6,42 | 6,80 | 7,12 | 6,07 | 6,34 | 6,04 |
Räntekostnad | −810 | −794 | −822 | −782 | −737 | −710 | −710 | −842 | −1 007 | −1 139 | −835 | −710 | −551 | −469 | −688 | −979 | −1 182 |
Ändring (%) | −1,98 | 3,53 | −4,87 | −5,75 | −3,66 | −0,00 | 18,59 | 19,60 | 13,11 | −26,69 | −14,97 | −22,39 | −14,88 | 46,70 | 42,30 | 20,74 | |
% av intäkterna | −0,41 | −0,43 | −0,46 | −0,42 | −0,41 | −0,41 | −0,41 | −0,46 | −0,53 | −0,56 | −0,39 | −0,33 | −0,25 | −0,21 | −0,31 | −0,43 | −0,50 |
Nettoinkomst | −9 057 | −11 644 | −17 149 | −13 305 | −7 256 | −6 035 | 239 | 1 628 | 3 533 | 3 447 | 5 686 | 6 218 | 6 851 | 7 285 | 6 492 | 11 105 | 11 325 |
Ändring (%) | 28,56 | 47,28 | −22,42 | −45,46 | −16,83 | −103,96 | 581,17 | 117,01 | −2,43 | 64,96 | 9,36 | 10,18 | 6,33 | −10,89 | 71,06 | 1,98 | |
% av intäkterna | −4,58 | −6,24 | −9,51 | −7,08 | −4,06 | −3,47 | 0,14 | 0,90 | 1,85 | 1,70 | 2,65 | 2,86 | 3,11 | 3,28 | 2,93 | 4,92 | 4,77 |
Source: Capital IQ