Resultaträkning (TTM)
TTM Technologies, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-28 |
2020 12-28 |
2021 03-29 |
2021 06-28 |
2021 09-27 |
2022 01-03 |
2022 04-04 |
2022 07-04 |
2022 10-03 |
2023 01-02 |
2023 04-03 |
2023 07-03 |
2023 10-02 |
2024 01-01 |
2024 04-01 |
2024 07-01 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 2 117 | 2 105 | 2 134 | 2 131 | 2 174 | 2 249 | 2 304 | 2 362 | 2 476 | 2 495 | 2 458 | 2 379 | 2 281 | 2 233 | 2 258 | 2 317 | 2 361 | 2 443 | 2 521 | 2 647 |
Ändring (%) | −0,56 | 1,37 | −0,14 | 2,03 | 3,42 | 2,44 | 2,53 | 4,84 | 0,77 | −1,48 | −3,22 | −4,14 | −2,11 | 1,15 | 2,60 | 1,90 | 3,47 | 3,22 | 4,98 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 746 | 1 746 | 1 775 | 1 772 | 1 812 | 1 877 | 1 922 | 1 963 | 2 042 | 2 037 | 2 005 | 1 945 | 1 861 | 1 819 | 1 827 | 1 867 | 1 895 | 1 965 | 2 017 | 2 111 |
Ändring (%) | 0,02 | 1,63 | −0,13 | 2,22 | 3,59 | 2,42 | 2,13 | 4,02 | −0,25 | −1,57 | −3,02 | −4,28 | −2,26 | 0,44 | 2,18 | 1,46 | 3,73 | 2,61 | 4,69 | |
% av intäkterna | 82,46 | 82,95 | 83,16 | 83,17 | 83,32 | 83,46 | 83,45 | 83,13 | 82,48 | 81,65 | 81,57 | 81,73 | 81,62 | 81,49 | 80,92 | 80,60 | 80,25 | 80,46 | 79,99 | 79,77 |
Bruttorörelsevinst | 371 | 359 | 359 | 359 | 363 | 372 | 381 | 398 | 434 | 458 | 453 | 435 | 419 | 413 | 431 | 450 | 466 | 477 | 505 | 536 |
Ändring (%) | −3,31 | 0,07 | −0,14 | 1,09 | 2,58 | 2,51 | 4,50 | 8,88 | 5,55 | −1,05 | −4,10 | −3,52 | −1,44 | 4,26 | 4,34 | 3,70 | 2,40 | 5,71 | 6,12 | |
% av intäkterna | 17,54 | 17,05 | 16,84 | 16,83 | 16,68 | 16,54 | 16,55 | 16,87 | 17,52 | 18,35 | 18,43 | 18,27 | 18,38 | 18,51 | 19,08 | 19,40 | 19,75 | 19,54 | 20,01 | 20,23 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 192 | 186 | 183 | 180 | 184 | 188 | 191 | 201 | 213 | 233 | 227 | 228 | 225 | 227 | 234 | 237 | 241 | 250 | 251 | 264 |
Ändring (%) | −2,70 | −1,59 | −1,90 | 2,42 | 1,96 | 1,72 | 4,92 | 6,01 | 9,78 | −2,66 | 0,36 | −1,15 | 0,53 | 3,35 | 1,02 | 1,80 | 3,89 | 0,43 | 5,03 | |
% av intäkterna | 9,05 | 8,85 | 8,59 | 8,44 | 8,47 | 8,35 | 8,30 | 8,49 | 8,58 | 9,35 | 9,24 | 9,58 | 9,88 | 10,15 | 10,37 | 10,21 | 10,20 | 10,24 | 9,96 | 9,97 |
FoU | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 32 | 33 | 31 |
Ändring (%) | 1,21 | −1,48 | −5,13 | −4,33 | 2,64 | 5,98 | 5,47 | 14,29 | 7,02 | 6,17 | 4,52 | −4,17 | 3,38 | 0,87 | 7,72 | 6,35 | 1,06 | 2,33 | −4,72 | |
% av intäkterna | 0,92 | 0,94 | 0,91 | 0,87 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,94 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,16 | 1,22 | 1,22 | 1,28 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,17 |
OpEx | 1 996 | 1 991 | 2 016 | 2 009 | 2 050 | 2 119 | 2 167 | 2 218 | 2 314 | 2 332 | 2 309 | 2 246 | 2 161 | 2 122 | 2 127 | 2 178 | 2 207 | 2 283 | 2 331 | 2 434 |
Ändring (%) | −0,23 | 1,27 | −0,37 | 2,04 | 3,34 | 2,29 | 2,34 | 4,32 | 0,81 | −0,99 | −2,72 | −3,82 | −1,80 | 0,25 | 2,39 | 1,33 | 3,44 | 2,13 | 4,39 | |
% av intäkterna | 94,26 | 94,58 | 94,49 | 94,27 | 94,28 | 94,21 | 94,07 | 93,90 | 93,44 | 93,48 | 93,94 | 94,42 | 94,74 | 95,04 | 94,20 | 94,01 | 93,48 | 93,46 | 92,47 | 91,95 |
Rörelseintäkter | 121 | 114 | 118 | 122 | 124 | 130 | 136 | 144 | 162 | 163 | 149 | 133 | 120 | 111 | 131 | 139 | 154 | 160 | 190 | 213 |
Ändring (%) | −6,09 | 3,12 | 3,81 | 1,80 | 4,78 | 4,80 | 5,48 | 12,81 | 0,18 | −8,50 | −10,85 | −9,56 | −7,72 | 18,33 | 5,96 | 10,77 | 3,90 | 18,75 | 12,20 | |
% av intäkterna | 5,74 | 5,42 | 5,51 | 5,73 | 5,72 | 5,79 | 5,93 | 6,10 | 6,56 | 6,52 | 6,06 | 5,58 | 5,26 | 4,96 | 5,80 | 5,99 | 6,52 | 6,54 | 7,53 | 8,05 |
Räntekostnad | −79 | −73 | −65 | −57 | −48 | −45 | −45 | −45 | −45 | −46 | −47 | −48 | −47 | −48 | −48 | −48 | −50 | −48 | −47 | −46 |
Ändring (%) | −6,85 | −11,47 | −11,57 | −15,81 | −5,68 | −0,06 | −0,81 | −0,46 | 1,44 | 3,18 | 2,41 | −1,74 | 1,83 | −1,00 | 0,79 | 3,47 | −4,37 | −1,81 | −2,41 | |
% av intäkterna | −3,71 | −3,47 | −3,03 | −2,69 | −2,22 | −2,02 | −1,97 | −1,91 | −1,81 | −1,82 | −1,91 | −2,02 | −2,07 | −2,16 | −2,11 | −2,07 | −2,10 | −1,95 | −1,85 | −1,72 |
Nettoinkomst | 164 | 178 | 176 | 22 | 85 | 54 | 75 | 74 | 97 | 95 | 72 | 51 | −30 | −19 | −2 | 17 | 68 | 56 | 78 | 93 |
Ändring (%) | 8,36 | −1,14 | −87,46 | 286,11 | −35,97 | 37,56 | −0,63 | 30,34 | −2,44 | −24,38 | −29,32 | −159,42 | −37,69 | −86,98 | −800,98 | 300,63 | −17,77 | 38,57 | 19,46 | |
% av intäkterna | 7,74 | 8,43 | 8,22 | 1,03 | 3,91 | 2,42 | 3,25 | 3,15 | 3,92 | 3,79 | 2,91 | 2,12 | −1,32 | −0,84 | −0,11 | 0,74 | 2,90 | 2,30 | 3,09 | 3,52 |
Source: Capital IQ