Resultaträkning (TTM)
Prairie Operating Co. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 6 | 0 | −2 | −3 | −4 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | 8 | 21 | 89 |
Ändring (%) | −92,73 | −589,27 | 49,03 | 19,99 | −110,25 | 57,44 | 29,66 | −51,01 | −204,14 | −0,00 | −2 161,47 | 161,42 | 328,13 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 5 | 0 | −2 | −2 | −3 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | 3 | 6 | 26 |
Ändring (%) | −95,52 | −945,41 | 31,91 | 11,94 | −110,95 | 116,62 | 12,32 | −58,90 | −243,31 | −0,00 | −773,57 | 114,12 | 343,37 | |
% av intäkterna | 81,12 | 50,00 | 86,39 | 76,47 | 71,34 | 76,20 | 104,84 | 90,82 | 76,20 | 104,86 | 104,86 | 34,26 | 28,06 | 29,06 |
Bruttorörelsevinst | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 63 |
Ändring (%) | −80,76 | −233,14 | 157,71 | 46,16 | −108,51 | −132,03 | −345,85 | 26,99 | −78,75 | 0,00 | 27 800,14 | 186,07 | 322,18 | |
% av intäkterna | 18,88 | 50,00 | 13,61 | 23,53 | 28,66 | 23,80 | −4,84 | 9,18 | 23,80 | −4,86 | −4,86 | 65,74 | 71,94 | 70,94 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | 18 | 17 | 12 | −2 | 1 | 31 | 29 | 37 |
Ändring (%) | −11,74 | 94,05 | 15,81 | 18,34 | 177,50 | −0,33 | −7,20 | −26,96 | −116,33 | −141,21 | 3 696,81 | −7,05 | 28,64 | |
% av intäkterna | 49,04 | 595,68 | −236,25 | −183,60 | −181,07 | 4 901,57 | 3 103,08 | 2 220,92 | 3 311,69 | 519,43 | −214,05 | 394,24 | 140,18 | 42,12 |
FoU | ||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||
OpEx | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 19 | 18 | 13 | −3 | 0 | 39 | 42 | 82 |
Ändring (%) | −63,62 | 13,62 | 6,71 | 23,02 | 362,13 | 2,31 | −6,51 | −28,79 | −120,36 | −109,97 | 15 073,96 | 7,77 | 96,97 | |
% av intäkterna | 130,15 | 651,68 | −151,33 | −108,36 | −111,09 | 5 008,20 | 3 254,65 | 2 346,80 | 3 411,69 | 667,01 | −66,48 | 489,32 | 201,72 | 92,81 |
Rörelseintäkter | −2 | −2 | −5 | −6 | −8 | −18 | −18 | −17 | −12 | 2 | −1 | −31 | −21 | 6 |
Ändring (%) | 32,92 | 122,90 | 23,55 | 21,56 | 138,35 | 1,19 | −7,65 | −27,80 | −117,83 | −129,36 | 4 720,90 | −31,69 | −130,28 | |
% av intäkterna | −30,15 | −551,68 | 251,33 | 208,36 | 211,09 | −4 908,20 | −3 154,65 | −2 246,80 | −3 311,69 | −567,01 | 166,48 | −389,32 | −101,72 | 7,19 |
Räntekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −4 | −6 | −15 | ||
Ändring (%) | 19,81 | 10,64 | 12,66 | 18,92 | 24,46 | −6,47 | −22,33 | −51,84 | 32,96 | 164,13 | ||||
% av intäkterna | −9,37 | −154,50 | 34,94 | 26,41 | 26,17 | −317,79 | −188,79 | −113,09 | −111,20 | −52,66 | −26,79 | −16,52 | ||
Nettoinkomst | −2 | −2 | −4 | −6 | −6 | −17 | −18 | −16 | −13 | 2 | −19 | −41 | −34 | 10 |
Ändring (%) | −13,02 | 117,77 | 34,62 | −2,49 | 211,37 | 3,59 | −10,18 | −21,25 | −117,65 | −945,32 | 116,69 | −15,69 | −128,14 | |
% av intäkterna | −39,31 | −470,60 | 209,46 | 189,20 | 153,75 | −4 670,23 | −3 072,88 | −2 128,77 | −3 422,37 | −579,96 | 4 902,59 | −515,33 | −166,19 | 10,92 |
Source: Capital IQ