Offerpad Solutions Inc. - Resultaträkning (TTM)

Offerpad Solutions Inc.
US ˙ NYSE ˙ US67623L3078

Resultaträkning (TTM)

Offerpad Solutions Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 1 064 981 1 072 1 426 2 070 3 160 3 861 4 143 3 952 3 188 2 339 1 751 1 314 990 1 011 985 919 794 703
Ändring (%) −7,86 9,35 33,01 45,18 52,64 22,18 7,29 −4,59 −19,34 −26,64 −25,12 −24,94 −24,67 2,12 −2,59 −6,72 −13,57 −11,43
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 976 884 943 1 263 1 863 2 854 3 513 3 845 3 770 3 130 2 352 1 743 1 244 905 926 907 847 734 651
Ändring (%) −9,45 6,63 34,00 47,43 53,22 23,08 9,46 −1,96 −16,96 −24,87 −25,91 −28,60 −27,29 2,36 −2,09 −6,63 −13,30 −11,32
% av intäkterna 91,75 90,17 87,93 88,59 89,96 90,30 90,97 92,82 95,38 98,19 100,56 99,51 94,66 91,37 91,58 92,05 92,14 92,43 92,55
Bruttorörelsevinst 88 96 129 163 208 306 349 298 182 58 −13 9 70 85 85 78 72 60 52
Ändring (%) 9,84 34,23 25,77 27,67 47,45 13,74 −14,62 −38,70 −68,44 −122,90 −165,45 713,32 21,82 −0,42 −8,03 −7,79 −16,74 −12,78
% av intäkterna 8,25 9,83 12,07 11,41 10,04 9,70 9,03 7,18 4,62 1,81 −0,56 0,49 5,34 8,63 8,42 7,95 7,86 7,57 7,45
Försäljnings- och administrationskostnader 94 94 110 136 177 232 277 299 298 270 230 202 167 144 133 117 114 100 91
Ändring (%) 0,02 16,25 24,48 29,86 30,89 19,24 8,24 −0,57 −9,31 −14,67 −12,30 −17,50 −13,46 −7,62 −12,19 −2,81 −11,77 −9,75
% av intäkterna 8,86 9,62 10,22 9,57 8,56 7,34 7,16 7,23 7,53 8,47 9,85 11,54 12,68 14,57 13,18 11,88 12,38 12,63 12,87
FoU 7 7 8 9 11 12 12 12 12 11 10 10 8 7 6 5 5 4 4
Ändring (%) 2,12 12,27 13,73 14,57 8,28 5,44 −0,73 −1,78 −7,78 −8,35 −5,20 −17,98 −5,89 −18,03 −19,73 −8,05 −16,64 0,58
% av intäkterna 0,68 0,76 0,78 0,66 0,52 0,37 0,32 0,30 0,31 0,35 0,44 0,55 0,60 0,76 0,61 0,50 0,49 0,47 0,54
OpEx 1 078 986 1 061 1 409 2 051 3 098 3 802 4 157 4 080 3 412 2 592 1 954 1 419 1 056 1 065 1 029 965 838 745
Ändring (%) −8,55 7,59 32,86 45,51 51,05 22,73 9,34 −1,85 −16,38 −24,01 −24,62 −27,40 −25,54 0,85 −3,45 −6,20 −13,13 −11,08
% av intäkterna 101,29 100,54 98,93 98,82 99,05 98,01 98,46 100,34 103,22 107,01 110,85 111,60 107,94 106,69 105,36 104,43 105,01 105,54 105,96
Rörelseintäkter −14 −5 11 17 20 63 60 −14 −127 −224 −254 −203 −104 −66 −54 −44 −46 −44 −42
Ändring (%) −61,53 −316,81 46,87 17,27 217,40 −5,02 −123,63 804,05 75,56 13,52 −19,97 −48,58 −36,59 −18,08 −19,57 5,55 −4,45 −4,73
% av intäkterna −1,29 −0,54 1,07 1,18 0,95 1,99 1,54 −0,34 −3,22 −7,01 −10,85 −11,60 −7,94 −6,69 −5,36 −4,43 −5,01 −5,54 −5,96
Räntekostnad −10 −7 −7 −11 −16 −21 −27 −37 −46 −46 −40 −29 −19 −16 −19 −20 −19 −17 −16
Ändring (%) −27,47 −2,21 58,80 40,29 33,30 26,10 39,02 24,19 0,51 −12,77 −28,48 −34,61 −13,40 16,62 3,72 −5,42 −7,40 −5,29
% av intäkterna −0,94 −0,74 −0,66 −0,79 −0,77 −0,67 −0,69 −0,89 −1,16 −1,45 −1,72 −1,65 −1,43 −1,65 −1,88 −2,01 −2,03 −2,18 −2,33
Nettoinkomst −23 −12 5 −8 6 48 50 −15 −149 −249 −283 −223 −117 −75 −67 −60 −62 −60 −57
Ändring (%) −48,59 −139,49 −263,29 −184,28 638,10 4,97 −129,31 913,04 67,58 13,61 −21,22 −47,42 −35,77 −11,37 −9,67 3,13 −3,95 −4,82
% av intäkterna −2,17 −1,21 0,44 −0,54 0,31 1,51 1,30 −0,35 −3,76 −7,81 −12,10 −12,73 −8,92 −7,60 −6,60 −6,12 −6,77 −7,52 −8,08

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista