Resultaträkning (TTM)
Inseego Corp. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 280 | 314 | 315 | 300 | 276 | 262 | 266 | 262 | 265 | 245 | 235 | 212 | 184 | 167 | 154 | 166 | 179 | 191 | 185 | 174 |
Ändring (%) | 12,04 | 0,24 | −4,77 | −8,02 | −4,78 | 1,44 | −1,44 | 1,12 | −7,53 | −4,32 | −9,65 | −13,11 | −9,22 | −7,94 | 8,05 | 7,62 | 6,79 | −3,05 | −6,15 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 201 | 223 | 222 | 209 | 191 | 186 | 193 | 192 | 196 | 178 | 165 | 150 | 142 | 132 | 123 | 127 | 119 | 122 | 115 | 106 |
Ändring (%) | 11,12 | −0,22 | −6,00 | −8,51 | −2,55 | 3,76 | −0,71 | 2,05 | −8,99 | −7,58 | −9,19 | −5,13 | −7,41 | −6,35 | 3,25 | −6,52 | 3,00 | −6,18 | −7,92 | |
% av intäkterna | 71,64 | 71,05 | 70,73 | 69,81 | 69,44 | 71,07 | 72,69 | 73,23 | 73,89 | 72,73 | 70,24 | 70,59 | 77,08 | 78,61 | 79,98 | 76,42 | 66,39 | 64,03 | 61,96 | 60,78 |
Bruttorörelsevinst | 79 | 91 | 92 | 90 | 84 | 76 | 73 | 70 | 69 | 67 | 70 | 62 | 42 | 36 | 31 | 39 | 60 | 69 | 71 | 68 |
Ändring (%) | 14,37 | 1,37 | −1,79 | −6,89 | −9,84 | −4,25 | −3,38 | −1,40 | −3,39 | 4,39 | −10,71 | −32,27 | −15,31 | −13,82 | 27,24 | 53,44 | 14,29 | 2,53 | −3,25 | |
% av intäkterna | 28,36 | 28,95 | 29,27 | 30,19 | 30,56 | 28,93 | 27,31 | 26,77 | 26,11 | 27,27 | 29,76 | 29,41 | 22,92 | 21,39 | 20,02 | 23,58 | 33,61 | 35,97 | 38,04 | 39,22 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 63 | 66 | 70 | 71 | 70 | 66 | 65 | 61 | 60 | 59 | 53 | 46 | 39 | 32 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 |
Ändring (%) | 4,64 | 5,62 | 1,70 | −1,93 | −5,01 | −2,46 | −5,20 | −2,85 | −1,15 | −9,86 | −13,81 | −14,59 | −17,07 | −13,53 | 5,74 | 5,47 | 5,95 | 1,90 | 1,55 | |
% av intäkterna | 22,67 | 21,17 | 22,31 | 23,82 | 25,40 | 25,34 | 24,36 | 23,43 | 22,51 | 24,06 | 22,67 | 21,63 | 21,26 | 19,42 | 18,24 | 17,85 | 17,49 | 17,36 | 18,24 | 19,74 |
FoU | 38 | 45 | 51 | 53 | 54 | 53 | 57 | 59 | 61 | 38 | 24 | 15 | 5 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
Ändring (%) | 18,38 | 14,08 | 2,40 | 3,70 | −3,28 | 7,60 | 3,26 | 4,77 | −37,55 | −38,61 | −34,99 | −66,87 | 289,67 | 4,60 | −1,07 | −0,12 | 1,02 | −0,72 | −1,73 | |
% av intäkterna | 13,56 | 14,32 | 16,30 | 17,53 | 19,76 | 20,07 | 21,29 | 22,31 | 23,11 | 15,61 | 10,01 | 7,20 | 2,75 | 11,79 | 13,40 | 12,27 | 11,39 | 10,77 | 11,03 | 11,55 |
OpEx | 305 | 338 | 347 | 336 | 318 | 308 | 317 | 314 | 319 | 300 | 271 | 244 | 223 | 202 | 188 | 193 | 186 | 189 | 180 | 169 |
Ändring (%) | 10,55 | 2,73 | −3,18 | −5,21 | −3,31 | 3,04 | −0,99 | 1,56 | −5,84 | −9,75 | −10,04 | −8,69 | −9,18 | −6,85 | 2,70 | −3,82 | 1,41 | −4,41 | −6,00 | |
% av intäkterna | 109,01 | 107,56 | 110,23 | 112,07 | 115,50 | 117,27 | 119,12 | 119,67 | 120,18 | 122,38 | 115,43 | 114,93 | 120,78 | 120,83 | 122,26 | 116,20 | 103,85 | 98,62 | 97,23 | 97,38 |
Rörelseintäkter | −25 | −24 | −32 | −36 | −43 | −45 | −51 | −52 | −54 | −55 | −36 | −32 | −38 | −35 | −34 | −27 | −7 | 3 | 5 | 5 |
Ändring (%) | −6,01 | 35,64 | 12,38 | 18,08 | 6,14 | 12,29 | 1,40 | 3,75 | 2,55 | −34,02 | −12,60 | 20,93 | −9,00 | −1,61 | −21,36 | −74,40 | −138,29 | 94,06 | −11,20 | |
% av intäkterna | −9,01 | −7,56 | −10,23 | −12,07 | −15,50 | −17,27 | −19,12 | −19,67 | −20,18 | −22,38 | −15,43 | −14,93 | −20,78 | −20,83 | −22,26 | −16,20 | −3,85 | 1,38 | 2,77 | 2,62 |
Räntekostnad | −13 | −10 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −8 | −9 | −9 | −10 | −9 | −8 | −11 | −10 | −9 |
Ändring (%) | −25,16 | −17,39 | −17,54 | 0,30 | 0,09 | 0,38 | 0,29 | −0,01 | 5,13 | −0,00 | 6,36 | 13,93 | 4,81 | 5,41 | −3,83 | −17,58 | 43,65 | −10,57 | −8,64 | |
% av intäkterna | −4,72 | −3,15 | −2,60 | −2,25 | −2,45 | −2,58 | −2,55 | −2,59 | −2,57 | −2,92 | −3,05 | −3,59 | −4,70 | −5,43 | −6,22 | −5,54 | −4,24 | −5,70 | −5,26 | −5,12 |
Nettoinkomst | −112 | −111 | −110 | −48 | −50 | −48 | −56 | −56 | −64 | −68 | −48 | −40 | −46 | −46 | −46 | −40 | −9 | 5 | 7 | 7 |
Ändring (%) | −0,28 | −0,92 | −56,07 | 3,61 | −4,04 | 16,73 | −1,19 | 15,41 | 6,10 | −29,60 | −15,55 | 15,00 | −0,62 | −1,41 | −12,21 | −76,98 | −149,69 | 63,10 | −1,57 | |
% av intäkterna | −39,82 | −35,44 | −35,03 | −16,16 | −18,20 | −18,34 | −21,10 | −21,16 | −24,15 | −27,71 | −20,38 | −19,05 | −25,22 | −27,61 | −29,57 | −24,02 | −5,14 | 2,39 | 4,02 | 4,22 |
Source: Capital IQ