Resultaträkning (TTM)
Aeluma, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Ändring (%) | 16,76 | 116,50 | 70,36 | 10,37 | 48,74 | 98,73 | 33,54 | 28,60 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ändring (%) | 13,84 | 109,82 | 89,39 | 25,08 | 48,41 | 48,74 | 13,14 | 21,87 | |
% av intäkterna | 56,58 | 55,17 | 53,47 | 59,44 | 67,36 | 67,21 | 50,30 | 42,62 | 40,39 |
Bruttorörelsevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ändring (%) | 20,56 | 124,72 | 48,50 | −11,17 | 49,40 | 201,19 | 54,19 | 33,60 | |
% av intäkterna | 43,42 | 44,83 | 46,53 | 40,56 | 32,64 | 32,79 | 49,70 | 57,38 | 59,61 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Ändring (%) | −0,98 | 10,02 | −9,03 | −18,95 | −7,15 | −10,68 | 38,36 | 34,20 | |
% av intäkterna | 1 517,07 | 1 286,59 | 653,80 | 349,11 | 256,37 | 160,03 | 71,93 | 74,53 | 77,77 |
FoU | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ändring (%) | −0,06 | −4,61 | −4,12 | 8,35 | −17,32 | −18,48 | −8,84 | −15,93 | |
% av intäkterna | 1 309,42 | 1 120,77 | 493,80 | 277,90 | 272,80 | 151,64 | 62,20 | 42,46 | 27,76 |
OpEx | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Ändring (%) | −0,27 | 5,60 | −2,63 | −4,09 | −5,53 | −3,26 | 15,56 | 17,57 | |
% av intäkterna | 2 883,08 | 2 462,53 | 1 201,06 | 686,45 | 596,52 | 378,88 | 184,43 | 159,61 | 145,92 |
Rörelseintäkter | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −2 | −2 | −2 |
Ändring (%) | −0,89 | 0,90 | −9,26 | −6,55 | −16,46 | −39,83 | −5,72 | −0,94 | |
% av intäkterna | −2 783,08 | −2 362,53 | −1 101,06 | −586,45 | −496,52 | −278,88 | −84,43 | −59,61 | −45,92 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −1 | −1 | |||||
Ändring (%) | 195,50 | 67,15 | −0,02 | ||||||
% av intäkterna | −10,59 | −15,75 | −19,71 | −15,33 | |||||
Nettoinkomst | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −6 | −3 | −3 |
Ändring (%) | −0,89 | 0,90 | −9,26 | −6,55 | −16,49 | 46,36 | −43,46 | −4,14 | |
% av intäkterna | −2 782,46 | −2 361,95 | −1 100,77 | −586,30 | −496,41 | −278,71 | −205,27 | −86,90 | −64,78 |
Source: Capital IQ