Shane Global Holding Inc. - Resultaträkning (TTM)

Shane Global Holding Inc.
TW ˙ TWSE
53,00 TWD 0,00 (0,00%)
2025-09-12
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Shane Global Holding Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 3 762 3 830 4 180 4 545 4 652 4 972 5 021 5 156 5 330 5 114 4 965 4 429 3 973 3 612 3 474 3 537 3 562 3 695 3 780 3 626
Ändring (%) 1,83 9,13 8,74 2,34 6,88 0,99 2,70 3,37 −4,06 −2,91 −10,81 −10,29 −9,09 −3,81 1,82 0,69 3,75 2,28 −4,06
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 2 349 2 451 2 726 2 987 3 078 3 238 3 193 3 265 3 374 3 256 3 168 2 785 2 477 2 330 2 275 2 353 2 402 2 424 2 470 2 436
Ändring (%) 4,33 11,22 9,56 3,06 5,19 −1,40 2,28 3,34 −3,52 −2,69 −12,10 −11,06 −5,91 −2,39 3,44 2,08 0,91 1,90 −1,35
% av intäkterna 62,46 63,99 65,22 65,71 66,17 65,13 63,59 63,33 63,31 63,67 63,81 62,88 62,34 64,52 65,48 66,52 67,43 65,59 65,35 67,19
Bruttorörelsevinst 1 412 1 379 1 454 1 559 1 573 1 733 1 828 1 891 1 956 1 858 1 797 1 644 1 496 1 281 1 199 1 184 1 160 1 272 1 310 1 190
Ändring (%) −2,33 5,41 7,20 0,95 10,17 5,46 3,44 3,43 −5,00 −3,29 −8,53 −8,98 −14,35 −6,39 −1,25 −2,06 9,63 2,99 −9,17
% av intäkterna 37,54 36,01 34,78 34,29 33,83 34,87 36,41 36,67 36,69 36,33 36,19 37,12 37,66 35,48 34,52 33,48 32,57 34,41 34,65 32,81
Försäljnings- och administrationskostnader 699 667 673 714 743 795 798 834 847 838 833 831 807 792 775 756 762 741 751 748
Ändring (%) −4,65 0,85 6,12 4,10 6,96 0,35 4,52 1,62 −1,11 −0,51 −0,28 −2,88 −1,89 −2,17 −2,41 0,85 −2,86 1,41 −0,41
% av intäkterna 18,59 17,41 16,09 15,70 15,97 15,99 15,88 16,17 15,89 16,38 16,78 18,76 20,31 21,92 22,30 21,37 21,40 20,04 19,87 20,63
FoU 40 42 48 57 72 102 107 128 150 146 153 145 121 102 99 94 95 93 92 85
Ändring (%) 4,82 13,83 19,38 25,60 42,16 5,20 19,42 16,96 −2,32 4,31 −5,01 −16,48 −15,68 −3,43 −4,25 0,85 −2,19 −1,22 −7,25
% av intäkterna 1,07 1,10 1,15 1,26 1,54 2,05 2,14 2,49 2,81 2,86 3,08 3,28 3,05 2,83 2,84 2,67 2,68 2,52 2,44 2,36
OpEx 3 089 3 160 3 447 3 758 3 893 4 135 4 098 4 227 4 371 4 240 4 154 3 761 3 405 3 224 3 148 3 203 3 260 3 257 3 313 3 270
Ändring (%) 2,30 9,07 9,02 3,60 6,21 −0,90 3,16 3,41 −3,01 −2,02 −9,47 −9,46 −5,31 −2,37 1,76 1,75 −0,06 1,70 −1,30
% av intäkterna 82,12 82,50 82,45 82,67 83,69 83,17 81,61 81,98 82,01 82,91 83,67 84,93 85,71 89,27 90,61 90,56 91,51 88,15 87,65 90,17
Rörelseintäkter 673 670 733 788 759 837 923 929 959 874 811 668 568 387 326 334 302 438 467 356
Ändring (%) −0,34 9,42 7,39 −3,69 10,29 10,35 0,65 3,20 −8,86 −7,22 −17,66 −14,94 −31,78 −15,81 2,41 −9,48 44,86 6,55 −23,63
% av intäkterna 17,88 17,50 17,55 17,33 16,31 16,83 18,39 18,02 17,99 17,09 16,33 15,07 14,29 10,73 9,39 9,44 8,49 11,85 12,35 9,83
Räntekostnad −5 −5 −5 −5 −4 −3 −3 −3 −3 −4 −4 −5 −4 −3 −3 −3 −3 −2 −2 −2
Ändring (%) 11,23 −7,57 −8,39 −14,46 −11,83 −12,17 −11,37 17,08 43,36 −1,29 3,90 −9,71 −30,81 4,10 −3,67 −7,24 −8,89 −9,72 10,77
% av intäkterna −0,13 −0,14 −0,12 −0,10 −0,08 −0,07 −0,06 −0,05 −0,06 −0,09 −0,09 −0,10 −0,10 −0,08 −0,09 −0,08 −0,08 −0,07 −0,06 −0,07
Nettoinkomst 661 651 728 777 780 857 926 954 964 835 700 556 448 309 365 357 320 468 442 345
Ändring (%) −1,46 11,67 6,83 0,34 9,84 8,16 2,93 1,11 −13,42 −16,12 −20,59 −19,48 −31,08 18,19 −2,09 −10,52 46,43 −5,54 −22,07
% av intäkterna 17,58 17,01 17,40 17,10 16,76 17,23 18,45 18,49 18,09 16,33 14,10 12,56 11,27 8,55 10,50 10,10 8,97 12,66 11,70 9,50

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista