Darfon Electronics Corp. - Resultaträkning (TTM)

Darfon Electronics Corp.
TW ˙ TWSE ˙ TW0008163007
35,65 TWD ↓ −0,35 (−0,97%)
2025-09-15
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Darfon Electronics Corp. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 21 096 22 350 24 233 26 044 26 896 28 049 29 469 29 685 30 295 29 535 28 121 27 255 26 526 25 792 24 902 23 211 21 719 21 700 22 072 23 777
Ändring (%) 5,94 8,43 7,47 3,27 4,29 5,06 0,73 2,05 −2,51 −4,79 −3,08 −2,67 −2,77 −3,45 −6,79 −6,43 −0,09 1,72 7,72
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 17 404 18 492 20 076 21 580 22 356 23 377 24 557 24 747 25 215 24 525 23 243 22 501 21 873 21 191 20 412 18 962 17 679 17 715 18 086 19 646
Ändring (%) 6,25 8,57 7,49 3,60 4,57 5,05 0,77 1,89 −2,74 −5,23 −3,19 −2,79 −3,12 −3,68 −7,10 −6,77 0,20 2,09 8,63
% av intäkterna 82,50 82,74 82,85 82,86 83,12 83,35 83,33 83,37 83,23 83,03 82,65 82,56 82,46 82,16 81,97 81,69 81,40 81,63 81,94 82,62
Bruttorörelsevinst 3 692 3 858 4 157 4 465 4 540 4 671 4 911 4 938 5 080 5 011 4 878 4 754 4 654 4 601 4 490 4 250 4 040 3 986 3 987 4 132
Ändring (%) 4,50 7,76 7,40 1,68 2,90 5,14 0,55 2,87 −1,36 −2,64 −2,54 −2,12 −1,14 −2,41 −5,36 −4,94 −1,34 0,03 3,63
% av intäkterna 17,50 17,26 17,15 17,14 16,88 16,65 16,67 16,63 16,77 16,97 17,35 17,44 17,54 17,84 18,03 18,31 18,60 18,37 18,06 17,38
Försäljnings- och administrationskostnader 1 881 1 916 2 033 2 133 2 189 2 229 2 322 2 349 2 396 2 401 2 340 2 324 2 387 2 389 2 388 2 315 2 202 2 397 2 574 2 797
Ändring (%) 1,89 6,07 4,91 2,64 1,86 4,14 1,16 2,02 0,21 −2,53 −0,70 2,72 0,06 −0,03 −3,07 −4,88 8,90 7,35 8,69
% av intäkterna 8,92 8,57 8,39 8,19 8,14 7,95 7,88 7,91 7,91 8,13 8,32 8,53 9,00 9,26 9,59 9,97 10,14 11,05 11,66 11,76
FoU 768 807 853 901 923 946 994 996 1 008 1 000 978 984 1 037 1 047 1 044 1 035 991 1 015 1 016 1 001
Ändring (%) 5,11 5,73 5,65 2,46 2,47 5,09 0,21 1,11 −0,78 −2,21 0,66 5,40 0,96 −0,34 −0,79 −4,30 2,42 0,10 −1,44
% av intäkterna 3,64 3,61 3,52 3,46 3,43 3,37 3,37 3,36 3,33 3,38 3,48 3,61 3,91 4,06 4,19 4,46 4,56 4,68 4,60 4,21
OpEx 20 053 21 215 22 962 24 613 25 468 26 553 27 873 28 092 28 619 27 925 26 561 25 809 25 297 24 627 23 843 22 312 20 871 21 127 21 675 23 444
Ändring (%) 5,80 8,23 7,19 3,47 4,26 4,97 0,78 1,88 −2,42 −4,89 −2,83 −1,98 −2,65 −3,18 −6,42 −6,46 1,22 2,59 8,16
% av intäkterna 95,06 94,92 94,75 94,51 94,69 94,67 94,59 94,63 94,47 94,55 94,45 94,69 95,37 95,48 95,75 96,12 96,10 97,36 98,20 98,60
Rörelseintäkter 1 043 1 134 1 271 1 431 1 427 1 496 1 595 1 593 1 676 1 610 1 560 1 446 1 229 1 165 1 059 900 847 573 398 333
Ändring (%) 8,75 12,05 12,58 −0,24 4,79 6,65 −0,14 5,22 −3,95 −3,09 −7,31 −15,01 −5,23 −9,12 −15,01 −5,81 −32,33 −30,67 −16,21
% av intäkterna 4,94 5,08 5,25 5,49 5,31 5,33 5,41 5,37 5,53 5,45 5,55 5,31 4,63 4,52 4,25 3,88 3,90 2,64 1,80 1,40
Räntekostnad −66 −67 −64 −67 −69 −76 −88 −106 −135 −173 −217 −251 −277 −273 −262 −252 −237 −251 −258 −264
Ändring (%) 1,02 −4,51 4,99 2,83 10,07 15,42 21,12 27,13 28,03 25,81 15,50 10,31 −1,35 −4,05 −3,74 −6,03 6,16 2,60 2,24
% av intäkterna −0,31 −0,30 −0,26 −0,26 −0,26 −0,27 −0,30 −0,36 −0,44 −0,58 −0,77 −0,92 −1,04 −1,06 −1,05 −1,09 −1,09 −1,16 −1,17 −1,11
Nettoinkomst 862 904 1 004 1 067 1 089 1 147 1 194 1 170 1 205 1 163 1 057 999 1 735 1 651 1 652 1 596 711 619 534 423
Ändring (%) 4,88 11,14 6,21 2,05 5,31 4,11 −2,01 2,99 −3,47 −9,08 −5,50 73,64 −4,84 0,06 −3,40 −55,46 −12,96 −13,68 −20,75
% av intäkterna 4,09 4,04 4,14 4,10 4,05 4,09 4,05 3,94 3,98 3,94 3,76 3,67 6,54 6,40 6,63 6,87 3,27 2,85 2,42 1,78

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista