Champ-Ray Industrial Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Champ-Ray Industrial Co., Ltd.
TW ˙ TPEX
Resultaträkning (TTM)

Champ-Ray Industrial Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 781 1 019 1 388 1 250 1 113 1 066 914 945 980 922 958 984 1 007
Ändring (%) 30,52 36,19 −9,91 −11,00 −4,23 −14,20 3,40 3,65 −5,93 3,94 2,64 2,40
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 679 839 1 054 928 802 767 652 674 692 646 674 689 718
Ändring (%) 23,64 25,62 −11,96 −13,59 −4,32 −14,98 3,34 2,59 −6,56 4,21 2,29 4,21
% av intäkterna 86,93 82,35 75,96 74,23 72,08 72,01 71,36 71,31 70,58 70,10 70,28 70,04 71,28
Bruttorörelsevinst 102 180 334 322 311 298 262 271 288 276 285 295 289
Ändring (%) 76,26 85,50 −3,42 −3,55 −4,00 −12,20 3,55 6,30 −4,40 3,32 3,48 −1,85
% av intäkterna 13,07 17,65 24,04 25,77 27,92 27,99 28,64 28,69 29,42 29,90 29,72 29,96 28,72
Försäljnings- och administrationskostnader 32 39 68 72 76 77 79 83 86 83 85 85 89
Ändring (%) 21,36 71,49 6,13 5,77 1,75 1,62 6,04 3,82 −3,85 2,86 −0,82 4,43
% av intäkterna 4,16 3,87 4,87 5,74 6,82 7,25 8,59 8,81 8,82 9,01 8,92 8,62 8,79
FoU 5 6 5 5 5 6 8 8 8 8 8 9 10
Ändring (%) 13,16 −17,97 4,51 4,32 17,77 23,92 −1,21 5,51 −2,46 3,31 8,97 16,18
% av intäkterna 0,68 0,59 0,35 0,41 0,48 0,59 0,86 0,82 0,83 0,86 0,86 0,91 1,03
OpEx 717 885 1 127 1 005 883 851 739 765 786 737 767 783 817
Ändring (%) 23,46 27,37 −10,80 −12,11 −3,66 −13,18 3,58 2,75 −6,22 4,05 2,02 4,37
% av intäkterna 91,77 86,81 81,19 80,39 79,38 79,85 80,80 80,94 80,23 79,98 80,06 79,57 81,11
Rörelseintäkter 64 134 261 245 229 215 176 180 194 185 191 201 190
Ändring (%) 109,25 94,23 −6,05 −6,44 −6,41 −18,23 2,65 7,48 −4,72 3,53 5,16 −5,30
% av intäkterna 8,23 13,19 18,81 19,61 20,62 20,15 19,20 19,06 19,77 20,02 19,94 20,43 18,89
Räntekostnad −4 −5 −7 −8 −9 −7 −6 −5 −4 −5 −5 −6 −6
Ändring (%) 39,42 40,24 15,22 13,21 −22,75 −8,69 −19,99 −26,79 29,36 8,95 8,27 6,29
% av intäkterna −0,45 −0,48 −0,49 −0,63 −0,80 −0,65 −0,69 −0,53 −0,38 −0,52 −0,54 −0,57 −0,59
Nettoinkomst 33 96 294 248 203 195 145 160 175 148 170 170 149
Ändring (%) 192,66 205,90 −15,58 −18,46 −3,69 −25,60 9,95 9,30 −15,00 14,40 0,35 −12,63
% av intäkterna 4,21 9,44 21,21 19,88 18,21 18,31 15,88 16,89 17,81 16,09 17,71 17,31 14,77

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista