Resultaträkning (TTM)
Oriental Union Chemical Corporation Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 17 523 | 18 763 | 21 026 | 23 411 | 26 148 | 27 482 | 27 432 | 25 676 | 23 609 | 22 081 | 20 781 | 20 499 | 20 852 | 20 817 | 20 747 | 22 006 | 23 272 | 23 785 | 24 763 | 24 083 |
Ändring (%) | 7,08 | 12,06 | 11,34 | 11,69 | 5,10 | −0,18 | −6,40 | −8,05 | −6,47 | −5,89 | −1,36 | 1,72 | −0,17 | −0,33 | 6,07 | 5,75 | 2,20 | 4,11 | −2,75 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 17 361 | 18 245 | 19 683 | 21 942 | 24 200 | 24 930 | 25 592 | 24 403 | 23 147 | 22 136 | 20 877 | 20 427 | 20 630 | 20 480 | 20 321 | 21 361 | 22 219 | 22 690 | 23 698 | 23 221 |
Ändring (%) | 5,09 | 7,88 | 11,47 | 10,29 | 3,02 | 2,66 | −4,65 | −5,15 | −4,37 | −5,69 | −2,15 | 0,99 | −0,73 | −0,78 | 5,12 | 4,02 | 2,12 | 4,44 | −2,01 | |
% av intäkterna | 99,08 | 97,24 | 93,61 | 93,72 | 92,55 | 90,71 | 93,29 | 95,04 | 98,04 | 100,25 | 100,46 | 99,65 | 98,94 | 98,38 | 97,95 | 97,07 | 95,48 | 95,40 | 95,70 | 96,42 |
Bruttorörelsevinst | 161 | 518 | 1 343 | 1 469 | 1 949 | 2 552 | 1 840 | 1 273 | 462 | −55 | −96 | 71 | 222 | 337 | 426 | 645 | 1 052 | 1 094 | 1 065 | 861 |
Ändring (%) | 220,73 | 159,31 | 9,44 | 32,61 | 30,96 | −27,89 | −30,82 | −63,73 | −111,92 | 74,47 | −174,45 | 210,55 | 51,82 | 26,51 | 51,32 | 63,17 | 3,98 | −2,68 | −19,12 | |
% av intäkterna | 0,92 | 2,76 | 6,39 | 6,28 | 7,45 | 9,29 | 6,71 | 4,96 | 1,96 | −0,25 | −0,46 | 0,35 | 1,06 | 1,62 | 2,05 | 2,93 | 4,52 | 4,60 | 4,30 | 3,58 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 824 | 824 | 866 | 885 | 919 | 934 | 965 | 960 | 950 | 909 | 863 | 843 | 815 | 808 | 789 | 848 | 911 | 937 | 957 | 920 |
Ändring (%) | 0,03 | 5,06 | 2,25 | 3,79 | 1,70 | 3,27 | −0,54 | −1,03 | −4,30 | −5,01 | −2,33 | −3,36 | −0,87 | −2,31 | 7,52 | 7,34 | 2,83 | 2,23 | −3,86 | |
% av intäkterna | 4,70 | 4,39 | 4,12 | 3,78 | 3,51 | 3,40 | 3,52 | 3,74 | 4,02 | 4,12 | 4,15 | 4,11 | 3,91 | 3,88 | 3,80 | 3,86 | 3,91 | 3,94 | 3,87 | 3,82 |
FoU | 157 | 150 | 163 | 169 | 180 | 196 | 199 | 204 | 203 | 194 | 193 | 194 | 199 | 210 | 211 | 213 | 214 | 229 | 238 | 249 |
Ändring (%) | −4,58 | 8,44 | 3,76 | 6,51 | 8,99 | 1,41 | 2,54 | −0,42 | −4,41 | −0,49 | 0,80 | 2,51 | 5,14 | 0,56 | 1,13 | 0,55 | 6,87 | 4,00 | 4,73 | |
% av intäkterna | 0,90 | 0,80 | 0,77 | 0,72 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,88 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 1,01 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,96 | 0,96 | 1,04 |
OpEx | 18 342 | 19 219 | 20 712 | 22 995 | 25 298 | 26 060 | 26 755 | 25 566 | 24 299 | 23 239 | 21 933 | 21 465 | 21 644 | 21 497 | 21 321 | 22 423 | 23 345 | 23 856 | 24 894 | 24 402 |
Ändring (%) | 4,78 | 7,76 | 11,03 | 10,01 | 3,01 | 2,67 | −4,44 | −4,95 | −4,36 | −5,62 | −2,13 | 0,83 | −0,68 | −0,82 | 5,17 | 4,11 | 2,19 | 4,35 | −1,97 | |
% av intäkterna | 104,68 | 102,43 | 98,50 | 98,22 | 96,75 | 94,83 | 97,53 | 99,57 | 102,93 | 105,24 | 105,54 | 104,71 | 103,80 | 103,27 | 102,77 | 101,89 | 100,31 | 100,30 | 100,53 | 101,33 |
Rörelseintäkter | −819 | −456 | 315 | 416 | 850 | 1 422 | 677 | 110 | −691 | −1 158 | −1 152 | −966 | −792 | −680 | −574 | −417 | −73 | −71 | −131 | −320 |
Ändring (%) | −44,35 | −169,00 | 32,13 | 104,56 | 67,21 | −52,41 | −83,77 | −728,90 | 67,59 | −0,47 | −16,14 | −17,99 | −14,12 | −15,70 | −27,37 | −82,57 | −1,83 | 83,29 | 144,82 | |
% av intäkterna | −4,68 | −2,43 | 1,50 | 1,78 | 3,25 | 5,17 | 2,47 | 0,43 | −2,93 | −5,24 | −5,54 | −4,71 | −3,80 | −3,27 | −2,77 | −1,89 | −0,31 | −0,30 | −0,53 | −1,33 |
Räntekostnad | −370 | −367 | −347 | −319 | −289 | −260 | −243 | −255 | −276 | −307 | −349 | −373 | −380 | −375 | −356 | −337 | −326 | −322 | −310 | −301 |
Ändring (%) | −0,84 | −5,41 | −8,02 | −9,57 | −9,96 | −6,35 | 4,53 | 8,47 | 11,12 | 13,84 | 6,78 | 1,97 | −1,29 | −5,16 | −5,33 | −3,14 | −1,28 | −3,94 | −2,75 | |
% av intäkterna | −2,11 | −1,96 | −1,65 | −1,36 | −1,10 | −0,95 | −0,89 | −0,99 | −1,17 | −1,39 | −1,68 | −1,82 | −1,82 | −1,80 | −1,72 | −1,53 | −1,40 | −1,36 | −1,25 | −1,25 |
Nettoinkomst | −632 | −1 065 | −231 | −39 | 361 | 900 | 267 | 33 | −454 | 39 | 742 | 854 | 963 | 266 | −341 | −250 | −50 | 20 | −103 | −283 |
Ändring (%) | 68,38 | −78,30 | −83,32 | −1 035,81 | 149,37 | −70,30 | −87,81 | −1 495,61 | −108,55 | 1 808,70 | 15,08 | 12,77 | −72,40 | −228,28 | −26,70 | −80,19 | −140,38 | −613,66 | 176,00 | |
% av intäkterna | −3,61 | −5,67 | −1,10 | −0,16 | 1,38 | 3,27 | 0,97 | 0,13 | −1,93 | 0,18 | 3,57 | 4,17 | 4,62 | 1,28 | −1,64 | −1,14 | −0,21 | 0,08 | −0,41 | −1,18 |
Source: Capital IQ