Resultaträkning (TTM)
North East Rubber Public Company Limited - Equity Right Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 13 606 | 16 364 | 18 375 | 21 972 | 24 788 | 24 453 | 25 080 | 24 064 | 24 135 | 25 208 | 25 872 | 27 158 | 25 564 | 25 057 | 25 343 | 24 596 | 25 148 | 27 468 | 29 625 | 31 400 |
Ändring (%) | 20,27 | 12,29 | 19,58 | 12,82 | −1,35 | 2,57 | −4,05 | 0,29 | 4,45 | 2,63 | 4,97 | −5,87 | −1,98 | 1,14 | −2,95 | 2,25 | 9,22 | 7,85 | 5,99 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 12 178 | 14 624 | 16 396 | 19 535 | 21 813 | 21 190 | 21 687 | 20 843 | 20 888 | 22 116 | 22 940 | 23 995 | 22 752 | 22 232 | 22 366 | 21 740 | 22 381 | 24 669 | 26 663 | 28 362 |
Ändring (%) | 20,09 | 12,12 | 19,14 | 11,66 | −2,85 | 2,34 | −3,89 | 0,22 | 5,88 | 3,73 | 4,60 | −5,18 | −2,29 | 0,60 | −2,79 | 2,94 | 10,22 | 8,09 | 6,37 | |
% av intäkterna | 89,50 | 89,36 | 89,23 | 88,91 | 88,00 | 86,66 | 86,47 | 86,61 | 86,55 | 87,73 | 88,67 | 88,35 | 89,00 | 88,73 | 88,25 | 88,39 | 88,99 | 89,81 | 90,00 | 90,33 |
Bruttorörelsevinst | 1 429 | 1 741 | 1 979 | 2 438 | 2 976 | 3 263 | 3 394 | 3 221 | 3 247 | 3 092 | 2 932 | 3 163 | 2 812 | 2 825 | 2 978 | 2 856 | 2 768 | 2 799 | 2 961 | 3 037 |
Ändring (%) | 21,83 | 13,69 | 23,16 | 22,08 | 9,64 | 4,02 | −5,09 | 0,81 | −4,77 | −5,16 | 7,86 | −11,10 | 0,47 | 5,40 | −4,10 | −3,07 | 1,13 | 5,80 | 2,57 | |
% av intäkterna | 10,50 | 10,64 | 10,77 | 11,09 | 12,00 | 13,34 | 13,53 | 13,39 | 13,45 | 12,27 | 11,33 | 11,65 | 11,00 | 11,27 | 11,75 | 11,61 | 11,01 | 10,19 | 10,00 | 9,67 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 502 | 539 | 541 | 679 | 766 | 828 | 901 | 755 | 749 | 766 | 736 | 847 | 770 | 719 | 691 | 589 | 623 | 601 | 624 | 669 |
Ändring (%) | 7,52 | 0,25 | 25,53 | 12,88 | 8,02 | 8,84 | −16,13 | −0,92 | 2,31 | −3,93 | 15,12 | −9,09 | −6,68 | −3,79 | −14,78 | 5,70 | −3,44 | 3,80 | 7,17 | |
% av intäkterna | 3,69 | 3,30 | 2,94 | 3,09 | 3,09 | 3,38 | 3,59 | 3,14 | 3,10 | 3,04 | 2,84 | 3,12 | 3,01 | 2,87 | 2,73 | 2,40 | 2,48 | 2,19 | 2,11 | 2,13 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||||
OpEx | 12 703 | 15 163 | 16 944 | 20 221 | 22 555 | 22 018 | 22 587 | 21 598 | 21 636 | 22 882 | 23 676 | 24 842 | 23 522 | 22 950 | 23 057 | 22 330 | 23 003 | 25 270 | 27 287 | 29 031 |
Ändring (%) | 19,37 | 11,75 | 19,34 | 11,54 | −2,38 | 2,59 | −4,38 | 0,18 | 5,76 | 3,47 | 4,93 | −5,32 | −2,43 | 0,46 | −3,15 | 3,02 | 9,85 | 7,98 | 6,39 | |
% av intäkterna | 93,36 | 92,66 | 92,21 | 92,03 | 90,99 | 90,04 | 90,06 | 89,75 | 89,65 | 90,77 | 91,51 | 91,47 | 92,01 | 91,59 | 90,98 | 90,79 | 91,47 | 92,00 | 92,11 | 92,46 |
Rörelseintäkter | 904 | 1 201 | 1 431 | 1 752 | 2 233 | 2 435 | 2 493 | 2 466 | 2 499 | 2 326 | 2 197 | 2 316 | 2 042 | 2 107 | 2 286 | 2 266 | 2 145 | 2 198 | 2 337 | 2 369 |
Ändring (%) | 32,97 | 19,13 | 22,38 | 27,50 | 9,03 | 2,38 | −1,10 | 1,33 | −6,90 | −5,57 | 5,42 | −11,83 | 3,17 | 8,53 | −0,87 | −5,35 | 2,46 | 6,35 | 1,34 | |
% av intäkterna | 6,64 | 7,34 | 7,79 | 7,97 | 9,01 | 9,96 | 9,94 | 10,25 | 10,35 | 9,23 | 8,49 | 8,53 | 7,99 | 8,41 | 9,02 | 9,21 | 8,53 | 8,00 | 7,89 | 7,54 |
Räntekostnad | −227 | −227 | −235 | −262 | −296 | −331 | −358 | −371 | −395 | −421 | −440 | −451 | −450 | −440 | −442 | −447 | −451 | −469 | −494 | −521 |
Ändring (%) | 0,23 | 3,41 | 11,62 | 12,89 | 11,80 | 8,10 | 3,67 | 6,41 | 6,67 | 4,41 | 2,54 | −0,21 | −2,22 | 0,40 | 1,18 | 0,89 | 4,08 | 5,30 | 5,43 | |
% av intäkterna | −1,67 | −1,39 | −1,28 | −1,19 | −1,19 | −1,35 | −1,43 | −1,54 | −1,64 | −1,67 | −1,70 | −1,66 | −1,76 | −1,76 | −1,74 | −1,82 | −1,79 | −1,71 | −1,67 | −1,66 |
Nettoinkomst | 561 | 859 | 1 165 | 1 379 | 1 667 | 1 850 | 1 953 | 1 896 | 1 985 | 1 748 | 1 593 | 1 668 | 1 452 | 1 546 | 1 685 | 1 706 | 1 755 | 1 652 | 1 808 | 1 883 |
Ändring (%) | 53,01 | 35,71 | 18,36 | 20,88 | 10,97 | 5,53 | −2,90 | 4,67 | −11,92 | −8,84 | 4,71 | −12,98 | 6,45 | 9,01 | 1,28 | 2,84 | −5,84 | 9,39 | 4,16 | |
% av intäkterna | 4,12 | 5,25 | 6,34 | 6,28 | 6,73 | 7,57 | 7,79 | 7,88 | 8,22 | 6,93 | 6,16 | 6,14 | 5,68 | 6,17 | 6,65 | 6,94 | 6,98 | 6,02 | 6,10 | 6,00 |
Source: Capital IQ