Nord Insuretech Group AB (publ) - Resultaträkning (TTM)

Nord Insuretech Group AB (publ)
SE ˙ NGM
0,86 kr ↓ −0,03 (−3,15%)
2023-12-27
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Nord Insuretech Group AB (publ) Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 31 0 1 2 5 8 10 13 13 14 13 12 10 8 7 6 4 3 3 3
Ändring (%) −99,30 346,26 77,59 187,00 65,16 28,13 21,96 4,78 4,57 −4,92 −5,18 −18,04 −22,01 −14,75 −17,30 −20,89 −26,40 2,49 2,43
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 43 2 3 5 8 11 14 17 15 14 11 9 14 19 20 21 16 11 10 9
Ändring (%) −96,44 107,86 51,89 67,11 40,16 26,38 20,87 −10,49 −11,71 −16,07 −19,15 54,44 35,25 4,06 3,90 −24,20 −31,92 −6,38 −6,82
% av intäkterna 140,02 710,75 331,05 283,14 164,86 139,91 137,99 136,77 116,84 98,65 87,08 74,24 139,90 242,61 296,13 372,05 356,49 329,76 301,21 274,02
Bruttorörelsevinst −12 −1 −2 −3 −3 −3 −4 −5 −2 0 2 3 −4 −11 −13 −15 −11 −7 −7 −6
Ändring (%) −89,31 68,82 40,77 1,64 1,62 21,99 18,03 −52,01 −108,39 809,14 89,00 −226,97 178,76 17,24 14,71 −25,41 −34,07 −10,25 −11,42
% av intäkterna −40,02 −610,75 −231,05 −183,14 −64,86 −39,91 −37,99 −36,77 −16,84 1,35 12,92 25,76 −39,90 −142,61 −196,13 −272,05 −256,49 −229,76 −201,21 −174,02
Försäljnings- och administrationskostnader 46 18 15 13 10 8 8 8 9 10 10 9 12 14 16 17 14 12 11 11
Ändring (%) −61,97 −13,55 −15,67 −19,20 −23,77 −0,98 −0,99 12,15 10,83 −1,56 −1,58 24,85 19,90 11,60 10,40 −16,67 −20,01 −2,23 −2,28
% av intäkterna 152,09 8 254,21 1 599,06 759,32 213,76 98,67 76,25 61,91 66,26 70,23 72,72 75,48 114,97 176,75 231,39 308,89 325,34 353,59 337,32 321,83
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 286 21 −181 −382 −176 30 34 38 34 29 26 22 42 62 67 72 55 39 36 34
Ändring (%) −92,61 −954,11 111,71 −53,93 −117,06 12,50 11,11 −10,74 −12,04 −12,10 −13,76 87,84 46,76 8,04 7,44 −22,67 −29,32 −6,80 −7,30
% av intäkterna 937,09 9 877,10 −18 904,08 −22 535,67 −3 617,53 373,65 328,08 298,91 254,61 214,18 198,02 180,10 412,75 776,73 984,34 1 278,83 1 250,00 1 200,49 1 091,67 988,00
Rörelseintäkter −256 −21 181 384 181 −22 −23 −25 −20 −16 −13 −10 −32 −54 −60 −66 −51 −36 −33 −30
Ändring (%) −91,82 −967,41 111,53 −52,87 −112,16 6,79 6,36 −18,55 −22,78 −18,38 −22,52 220,04 68,75 11,40 10,24 −22,82 −29,57 −7,65 −8,28
% av intäkterna −837,09 −9 777,10 19 004,08 22 635,67 3 717,53 −273,65 −228,08 −198,91 −154,61 −114,18 −98,02 −80,10 −312,75 −676,73 −884,34 −1 178,83 −1 150,00 −1 100,49 −991,67 −888,00
Räntekostnad −9 −2 −2 −3 −2 −2 −1 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −3 −3 −4 −3 −2 −2 −1
Ändring (%) −79,55 39,63 28,38 −24,53 −32,51 −38,51 −62,64 −44,20 −79,23 6,98 6,52 2 627,55 96,26 30,08 23,15 −23,39 −30,94 −16,69 −20,03
% av intäkterna −28,32 −826,64 −258,64 −186,97 −49,16 −20,09 −9,64 −2,95 −1,57 −0,31 −0,35 −0,39 −13,14 −33,07 −50,46 −75,14 −72,76 −68,27 −55,50 −43,33
Nettoinkomst −344 −161 41 242 111 −21 −22 −23 −19 −14 −12 −9 −33 −56 −63 −70 −54 −38 −35 −32
Ändring (%) −53,25 −125,33 494,85 −54,39 −119,23 4,05 3,89 −18,50 −22,70 −19,85 −24,77 272,99 73,19 12,25 10,92 −22,92 −29,74 −8,18 −8,91
% av intäkterna −1 127,18 −75 210,28 4 268,27 14 296,82 2 272,22 −264,62 −214,88 −183,04 −142,37 −105,25 −88,72 −70,38 −320,31 −711,30 −936,61 −1 256,21 −1 223,86 −1 168,30 −1 046,64 −930,75

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista