Resultaträkning (TTM)
Public Joint Stock Company Inter RAO UES Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 991 359 | 986 292 | 1 029 862 | 1 075 823 | 1 124 514 | 1 264 996 | 1 306 617 | 1 293 247 | 1 287 107 | 1 359 799 | 1 395 594 | 1 430 380 | 1 480 976 | 1 548 447 | 1 565 494 | 1 638 542 |
Ändring (%) | −0,51 | 4,42 | 4,46 | 4,53 | 12,49 | 3,29 | −1,02 | −0,47 | 5,65 | 2,63 | 2,49 | 3,54 | 4,56 | 1,10 | 4,67 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 777 182 | 775 391 | 808 492 | 842 170 | 873 768 | 949 865 | 996 731 | 988 042 | 987 170 | 1 035 675 | 1 066 922 | 1 102 528 | 1 143 097 | 1 186 632 | 1 193 830 | 1 252 621 |
Ändring (%) | −0,23 | 4,27 | 4,17 | 3,75 | 8,71 | 4,93 | −0,87 | −0,09 | 4,91 | 3,02 | 3,34 | 3,68 | 3,81 | 0,61 | 4,92 | |
% av intäkterna | 78,40 | 78,62 | 78,50 | 78,28 | 77,70 | 75,09 | 76,28 | 76,40 | 76,70 | 76,16 | 76,45 | 77,08 | 77,19 | 76,63 | 76,26 | 76,45 |
Bruttorörelsevinst | 214 177 | 210 901 | 221 370 | 233 653 | 250 746 | 315 131 | 309 886 | 305 205 | 299 936 | 324 124 | 328 672 | 327 852 | 337 879 | 361 815 | 371 664 | 385 921 |
Ändring (%) | −1,53 | 4,96 | 5,55 | 7,32 | 25,68 | −1,66 | −1,51 | −1,73 | 8,06 | 1,40 | −0,25 | 3,06 | 7,08 | 2,72 | 3,84 | |
% av intäkterna | 21,60 | 21,38 | 21,50 | 21,72 | 22,30 | 24,91 | 23,72 | 23,60 | 23,30 | 23,84 | 23,55 | 22,92 | 22,81 | 23,37 | 23,74 | 23,55 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 74 255 | 72 885 | 73 992 | 74 018 | 75 292 | 105 596 | 108 596 | 109 178 | 107 516 | 112 062 | 115 318 | 124 790 | 134 792 | 146 385 | 152 564 | 154 947 |
Ändring (%) | −1,84 | 1,52 | 0,04 | 1,72 | 40,25 | 2,84 | 0,54 | −1,52 | 4,23 | 2,91 | 8,21 | 8,02 | 8,60 | 4,22 | 1,56 | |
% av intäkterna | 7,49 | 7,39 | 7,18 | 6,88 | 6,70 | 8,35 | 8,31 | 8,44 | 8,35 | 8,24 | 8,26 | 8,72 | 9,10 | 9,45 | 9,75 | 9,46 |
FoU | ||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||
OpEx | 909 230 | 904 226 | 938 643 | 972 111 | 1 006 209 | 1 125 130 | 1 167 206 | 1 168 871 | 1 161 006 | 1 220 021 | 1 256 528 | 1 296 681 | 1 355 693 | 1 420 584 | 1 444 106 | 1 504 393 |
Ändring (%) | −0,55 | 3,81 | 3,57 | 3,51 | 11,82 | 3,74 | 0,14 | −0,67 | 5,08 | 2,99 | 3,20 | 4,55 | 4,79 | 1,66 | 4,17 | |
% av intäkterna | 91,72 | 91,68 | 91,14 | 90,36 | 89,48 | 88,94 | 89,33 | 90,38 | 90,20 | 89,72 | 90,04 | 90,65 | 91,54 | 91,74 | 92,25 | 91,81 |
Rörelseintäkter | 82 129 | 82 066 | 91 219 | 103 712 | 118 305 | 139 866 | 139 411 | 124 376 | 126 101 | 139 778 | 139 066 | 133 699 | 125 283 | 127 863 | 121 388 | 134 149 |
Ändring (%) | −0,08 | 11,15 | 13,70 | 14,07 | 18,22 | −0,33 | −10,78 | 1,39 | 10,85 | −0,51 | −3,86 | −6,29 | 2,06 | −5,06 | 10,51 | |
% av intäkterna | 8,28 | 8,32 | 8,86 | 9,64 | 10,52 | 11,06 | 10,67 | 9,62 | 9,80 | 10,28 | 9,96 | 9,35 | 8,46 | 8,26 | 7,75 | 8,19 |
Räntekostnad | −7 017 | −8 022 | −8 790 | −9 561 | −9 898 | −10 824 | −10 512 | −10 200 | −10 134 | −10 379 | −10 786 | −11 130 | −11 578 | −11 666 | −11 738 | −11 872 |
Ändring (%) | 14,32 | 9,57 | 8,77 | 3,52 | 9,36 | −2,89 | −2,96 | −0,64 | 2,41 | 3,92 | 3,19 | 4,03 | 0,76 | 0,62 | 1,14 | |
% av intäkterna | −0,71 | −0,81 | −0,85 | −0,89 | −0,88 | −0,86 | −0,80 | −0,79 | −0,79 | −0,76 | −0,77 | −0,78 | −0,78 | −0,75 | −0,75 | −0,72 |
Nettoinkomst | 74 575 | 74 989 | 74 577 | 85 798 | 95 611 | 115 299 | 117 707 | 106 127 | 114 838 | 133 112 | 140 043 | 144 871 | 146 954 | 144 219 | 137 811 | 147 494 |
Ändring (%) | 0,56 | −0,55 | 15,05 | 11,44 | 20,59 | 2,09 | −9,84 | 8,21 | 15,91 | 5,21 | 3,45 | 1,44 | −1,86 | −4,44 | 7,03 | |
% av intäkterna | 7,52 | 7,60 | 7,24 | 7,98 | 8,50 | 9,11 | 9,01 | 8,21 | 8,92 | 9,79 | 10,03 | 10,13 | 9,92 | 9,31 | 8,80 | 9,00 |
Source: Capital IQ