Resultaträkning (TTM)
Foley Wines Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 51 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 54 | 53 | 55 | 58 | 59 | 61 | 58 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 | 64 |
Ändring (%) | −1,01 | 2,45 | 2,39 | 1,82 | 1,79 | −1,50 | −1,53 | 4,32 | 4,15 | 2,85 | 2,77 | −3,99 | −4,16 | 3,86 | 3,71 | 3,10 | 3,01 | 0,34 | 0,34 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 30 | 30 | 33 | 36 | 36 | 37 | 34 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 37 | 35 | 38 | 41 | 42 | 43 | 43 | 42 |
Ändring (%) | −0,60 | 8,99 | 8,25 | 1,19 | 1,18 | −8,26 | −9,00 | 5,16 | 4,91 | 7,09 | 6,62 | −4,69 | −4,92 | 8,57 | 7,90 | 3,09 | 3,00 | −1,86 | −1,90 | |
% av intäkterna | 60,10 | 60,35 | 64,21 | 67,88 | 67,46 | 67,06 | 62,46 | 57,72 | 58,18 | 58,61 | 61,03 | 63,32 | 62,86 | 62,36 | 65,20 | 67,83 | 67,82 | 67,81 | 66,32 | 64,85 |
Bruttorörelsevinst | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ändring (%) | −1,64 | −7,51 | −8,12 | 3,15 | 3,06 | 12,24 | 10,91 | 3,18 | 3,08 | −3,16 | −3,26 | −2,80 | −2,88 | −3,96 | −4,13 | 3,13 | 3,04 | 4,97 | 4,74 | |
% av intäkterna | 39,90 | 39,65 | 35,79 | 32,12 | 32,54 | 32,94 | 37,54 | 42,28 | 41,82 | 41,39 | 38,97 | 36,68 | 37,14 | 37,64 | 34,80 | 32,17 | 32,18 | 32,19 | 33,68 | 35,15 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ändring (%) | −0,16 | −1,12 | −1,13 | −5,23 | −5,52 | −1,37 | −1,39 | 6,23 | 5,86 | 2,04 | 2,00 | 5,43 | 5,15 | 9,36 | 8,56 | 1,64 | 1,61 | 1,85 | 1,82 | |
% av intäkterna | 20,08 | 20,26 | 19,55 | 18,88 | 17,57 | 16,31 | 16,33 | 16,35 | 16,65 | 16,93 | 16,79 | 16,67 | 18,30 | 20,08 | 21,15 | 22,14 | 21,82 | 21,53 | 21,85 | 22,17 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||||
OpEx | 41 | 40 | 43 | 46 | 46 | 46 | 42 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 47 | 46 | 50 | 54 | 56 | 57 | 57 | 56 |
Ändring (%) | −0,49 | 6,49 | 6,09 | −0,20 | −0,20 | −6,92 | −7,43 | 5,40 | 5,12 | 5,95 | 5,62 | −2,58 | −2,65 | 8,75 | 8,04 | 2,73 | 2,66 | −0,78 | −0,78 | |
% av intäkterna | 80,19 | 80,61 | 83,79 | 86,82 | 85,09 | 83,43 | 78,84 | 74,11 | 74,87 | 75,58 | 77,86 | 80,02 | 81,19 | 82,47 | 86,36 | 89,96 | 89,64 | 89,34 | 88,35 | 87,36 |
Rörelseintäkter | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Ändring (%) | −3,13 | −14,35 | −16,75 | 15,17 | 13,17 | 25,75 | 20,48 | 1,25 | 1,23 | −6,76 | −7,25 | −9,65 | −10,68 | −19,16 | −23,70 | 6,42 | 6,03 | 9,65 | 8,80 | |
% av intäkterna | 19,81 | 19,39 | 16,21 | 13,18 | 14,91 | 16,57 | 21,16 | 25,89 | 25,13 | 24,42 | 22,14 | 19,98 | 18,81 | 17,53 | 13,64 | 10,04 | 10,36 | 10,66 | 11,65 | 12,64 |
Räntekostnad | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 |
Ändring (%) | −6,01 | −3,43 | −3,55 | 0,60 | 0,59 | 7,04 | 6,58 | 21,11 | 17,43 | 18,74 | 15,78 | 11,87 | 10,61 | 4,93 | 4,70 | −2,72 | −2,80 | −8,38 | −9,14 | |
% av intäkterna | −3,39 | −3,22 | −3,04 | −2,86 | −2,83 | −2,79 | −3,04 | −3,29 | −3,82 | −4,30 | −4,97 | −5,60 | −6,52 | −7,53 | −7,60 | −7,68 | −7,24 | −6,83 | −6,24 | −5,65 |
Nettoinkomst | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | −0 | −4 | −4 | −5 | −3 | −2 |
Ändring (%) | −1,15 | −21,42 | −27,26 | 11,08 | 9,98 | 15,59 | 13,49 | 6,33 | 5,96 | −4,58 | −4,80 | −19,99 | −24,98 | −103,60 | 2 878,83 | 7,20 | 6,72 | −30,11 | −43,09 | |
% av intäkterna | 13,49 | 13,47 | 10,33 | 7,34 | 8,01 | 8,65 | 10,15 | 11,70 | 11,92 | 12,13 | 11,26 | 10,43 | 8,69 | 6,80 | −0,24 | −6,77 | −7,04 | −7,29 | −5,08 | −2,88 |
Source: Capital IQ