Resultaträkning (TTM)
AprilBio Co.,Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 23 396 | 23 396 | 23 596 | 200 | 200 | 200 | 0 | 20 712 | 20 712 | 27 514 | 29 686 | 8 974 |
Ändring (%) | 0,00 | 0,85 | −99,15 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ∞ | 0,00 | 32,84 | 7,89 | −69,77 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Kostnad för försäljning | 19 | 20 | 23 | 26 | 26 | 24 | 23 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Ändring (%) | 4,22 | 15,75 | 13,34 | −1,30 | −6,71 | −3,44 | −23,20 | −8,59 | −0,12 | 1,72 | 1,75 | |
% av intäkterna | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 13,13 | 12,96 | 12,09 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,19 | |
Bruttorörelsevinst | 23 377 | 23 376 | 23 573 | 174 | 174 | 176 | −23 | 20 694 | 20 696 | 27 498 | 29 669 | 8 957 |
Ändring (%) | −0,00 | 0,84 | −99,26 | 0,20 | 1,00 | −113,28 | −88 714,14 | 0,01 | 32,87 | 7,90 | −69,81 | |
% av intäkterna | 99,92 | 99,91 | 99,90 | 86,87 | 87,04 | 87,91 | 99,91 | 99,92 | 99,94 | 99,94 | 99,81 | |
Försäljnings- och administrationskostnader | 4 490 | 4 544 | 5 987 | 4 054 | 4 315 | 4 662 | 3 272 | 5 716 | 6 476 | 6 654 | 6 723 | 6 103 |
Ändring (%) | 1,22 | 31,74 | −32,29 | 6,43 | 8,05 | −29,82 | 74,71 | 13,29 | 2,75 | 1,04 | −9,23 | |
% av intäkterna | 19,19 | 19,42 | 25,37 | 2 026,92 | 2 157,31 | 2 330,90 | 27,60 | 31,27 | 24,18 | 22,65 | 68,00 | |
FoU | 13 892 | 12 508 | 9 023 | 6 925 | 7 201 | 8 253 | 8 728 | 4 882 | 2 874 | 3 205 | 2 902 | 3 636 |
Ändring (%) | −9,96 | −27,86 | −23,26 | 3,99 | 14,61 | 5,75 | −44,06 | −41,13 | 11,52 | −9,43 | 25,26 | |
% av intäkterna | 59,38 | 53,46 | 38,24 | 3 462,41 | 3 600,53 | 4 126,63 | 23,57 | 13,87 | 11,65 | 9,78 | 40,51 | |
OpEx | 18 950 | 17 663 | 15 688 | 11 674 | 12 230 | 13 646 | 12 759 | 11 400 | 10 145 | 10 645 | 10 407 | 10 521 |
Ändring (%) | −6,79 | −11,18 | −25,59 | 4,76 | 11,58 | −6,50 | −10,65 | −11,00 | 4,93 | −2,24 | 1,10 | |
% av intäkterna | 81,00 | 75,50 | 66,49 | 5 837,15 | 6 114,88 | 6 823,16 | 55,04 | 48,98 | 38,69 | 35,06 | 117,24 | |
Rörelseintäkter | 4 446 | 5 733 | 7 908 | −11 474 | −12 030 | −13 446 | −12 759 | 9 312 | 10 567 | 16 869 | 19 279 | −1 547 |
Ändring (%) | 28,94 | 37,93 | −245,10 | 4,84 | 11,78 | −5,11 | −172,99 | 13,47 | 59,64 | 14,29 | −108,02 | |
% av intäkterna | 19,00 | 24,50 | 33,51 | −5 737,15 | −6 014,88 | −6 723,16 | 44,96 | 51,02 | 61,31 | 64,94 | −17,24 | |
Räntekostnad | −2 114 | −1 465 | −93 | −30 | −31 | −268 | −596 | −1 446 | −1 525 | −1 420 | −1 237 | −1 040 |
Ändring (%) | −30,68 | −93,63 | −68,10 | 2,65 | 777,01 | 122,49 | 142,40 | 5,50 | −6,87 | −12,88 | −15,95 | |
% av intäkterna | −9,04 | −6,26 | −0,40 | −14,89 | −15,28 | −134,02 | −6,98 | −7,36 | −5,16 | −4,17 | −11,59 | |
Nettoinkomst | −52 713 | −50 139 | 10 430 | −8 959 | −9 267 | −10 634 | −10 391 | 7 562 | 7 590 | 20 005 | 22 629 | 959 |
Ändring (%) | −4,88 | −120,80 | −185,90 | 3,44 | 14,75 | −2,28 | −172,77 | 0,37 | 163,58 | 13,12 | −95,76 | |
% av intäkterna | −225,31 | −214,30 | 44,20 | −4 479,64 | −4 633,53 | −5 317,12 | 36,51 | 36,64 | 72,71 | 76,23 | 10,69 | |
Source: Capital IQ