HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd.
KR ˙ KOSE ˙ KR7089470009
4 140,00 KRW ↓ −45,00 (−1,08%)
2025-09-12
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 699 445 689 421 717 803 778 307 819 002 859 757 906 963 959 969 1 011 885 1 038 391 1 052 271 1 039 472 1 023 492 1 008 120 992 831 993 400 986 452 990 566 1 000 872 1 002 045
Ändring (%) −1,43 4,12 8,43 5,23 4,98 5,49 5,84 5,41 2,62 1,34 −1,22 −1,54 −1,50 −1,52 0,06 −0,70 0,42 1,04 0,12
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 615 321 605 343 634 720 693 466 733 390 775 838 823 006 881 065 936 960 955 560 962 958 942 007 918 851 906 963 890 889 891 432 889 613 892 775 902 491 896 861
Ändring (%) −1,62 4,85 9,26 5,76 5,79 6,08 7,05 6,34 1,99 0,77 −2,18 −2,46 −1,29 −1,77 0,06 −0,20 0,36 1,09 −0,62
% av intäkterna 87,97 87,80 88,43 89,10 89,55 90,24 90,74 91,78 92,60 92,02 91,51 90,62 89,78 89,97 89,73 89,74 90,18 90,13 90,17 89,50
Bruttorörelsevinst 84 123 84 078 83 083 84 841 85 611 83 919 83 957 78 904 74 925 82 832 89 312 97 465 104 641 101 158 101 943 101 968 96 838 97 791 98 382 105 184
Ändring (%) −0,05 −1,18 2,12 0,91 −1,98 0,05 −6,02 −5,04 10,55 7,82 9,13 7,36 −3,33 0,78 0,03 −5,03 0,98 0,60 6,91
% av intäkterna 12,03 12,20 11,57 10,90 10,45 9,76 9,26 8,22 7,40 7,98 8,49 9,38 10,22 10,03 10,27 10,26 9,82 9,87 9,83 10,50
Försäljnings- och administrationskostnader 47 106 43 951 42 908 44 830 42 306 43 855 44 594 45 762 48 062 48 152 49 308 49 442 51 368 53 809 53 549 55 060 53 362 51 363 52 297 53 313
Ändring (%) −6,70 −2,37 4,48 −5,63 3,66 1,69 2,62 5,03 0,19 2,40 0,27 3,90 4,75 −0,48 2,82 −3,09 −3,75 1,82 1,94
% av intäkterna 6,73 6,38 5,98 5,76 5,17 5,10 4,92 4,77 4,75 4,64 4,69 4,76 5,02 5,34 5,39 5,54 5,41 5,19 5,23 5,32
FoU 3 332 2 797 4 299 5 687 6 979 8 826 8 972 9 113 9 617 9 943 10 439 10 795 11 247 11 487 11 459 11 527 11 207 11 026 10 660 10 448
Ändring (%) −16,05 53,69 32,28 22,73 26,46 1,66 1,58 5,52 3,39 4,99 3,41 4,19 2,14 −0,25 0,59 −2,77 −1,62 −3,32 −1,99
% av intäkterna 0,48 0,41 0,60 0,73 0,85 1,03 0,99 0,95 0,95 0,96 0,99 1,04 1,10 1,14 1,15 1,16 1,14 1,11 1,07 1,04
OpEx 668 548 654 838 684 685 746 733 785 464 831 386 879 463 938 559 997 080 1 015 834 1 024 847 1 004 602 983 982 975 080 958 711 960 863 956 955 957 914 968 362 963 591
Ändring (%) −2,05 4,56 9,06 5,19 5,85 5,78 6,72 6,24 1,88 0,89 −1,98 −2,05 −0,90 −1,68 0,22 −0,41 0,10 1,09 −0,49
% av intäkterna 95,58 94,98 95,39 95,94 95,91 96,70 96,97 97,77 98,54 97,83 97,39 96,65 96,14 96,72 96,56 96,72 97,01 96,70 96,75 96,16
Rörelseintäkter 30 896 34 583 33 118 31 574 33 537 28 371 27 500 21 410 14 805 22 558 27 423 34 870 39 510 33 040 34 121 32 538 29 497 32 652 32 510 38 454
Ändring (%) 11,93 −4,24 −4,66 6,22 −15,41 −3,07 −22,15 −30,85 52,36 21,57 27,15 13,31 −16,38 3,27 −4,64 −9,35 10,70 −0,43 18,28
% av intäkterna 4,42 5,02 4,61 4,06 4,09 3,30 3,03 2,23 1,46 2,17 2,61 3,35 3,86 3,28 3,44 3,28 2,99 3,30 3,25 3,84
Räntekostnad −4 966 −4 285 −3 841 −3 538 −3 347 −3 508 −3 990 −4 375 −5 041 −5 973 −6 568 −7 071 −7 292 −7 140 −6 974 −7 300 −7 190 −7 020 −6 927 −6 830
Ändring (%) −13,71 −10,36 −7,90 −5,38 4,80 13,74 9,66 15,21 18,48 9,98 7,65 3,12 −2,07 −2,32 4,67 −1,51 −2,36 −1,33 −1,39
% av intäkterna −0,71 −0,62 −0,54 −0,45 −0,41 −0,41 −0,44 −0,46 −0,50 −0,58 −0,62 −0,68 −0,71 −0,71 −0,70 −0,73 −0,73 −0,71 −0,69 −0,68
Nettoinkomst 14 130 13 794 14 635 14 654 17 021 10 285 8 588 3 983 −1 823 11 510 15 459 28 064 29 180 21 321 21 937 12 426 9 171 18 831 18 858 21 725
Ändring (%) −2,37 6,09 0,13 16,15 −39,57 −16,50 −53,63 −145,78 −731,30 34,31 81,54 3,98 −26,94 2,89 −43,36 −26,20 105,34 0,14 15,21
% av intäkterna 2,02 2,00 2,04 1,88 2,08 1,20 0,95 0,41 −0,18 1,11 1,47 2,70 2,85 2,11 2,21 1,25 0,93 1,90 1,88 2,17

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista