Resultaträkning (TTM)
T Scientific Co.,Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 10 084 | 10 061 | 9 618 | 8 694 | 10 460 | 13 786 | 17 655 | 26 769 | 31 550 | 34 854 | 37 589 | 43 017 | 40 616 | 39 940 |
Ändring (%) | −0,22 | −4,41 | −9,60 | 20,30 | 31,80 | 28,06 | 51,63 | 17,86 | 10,47 | 7,85 | 14,44 | −5,58 | −1,66 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 5 833 | 5 709 | 5 268 | 4 510 | 5 702 | 7 894 | 10 859 | 18 685 | 23 836 | 26 828 | 28 963 | 33 116 | 30 153 | 29 279 |
Ändring (%) | −2,13 | −7,73 | −14,39 | 26,44 | 38,43 | 37,57 | 72,06 | 27,57 | 12,55 | 7,96 | 14,34 | −8,95 | −2,90 | |
% av intäkterna | 57,85 | 56,74 | 54,77 | 51,87 | 54,52 | 57,26 | 61,51 | 69,80 | 75,55 | 76,97 | 77,05 | 76,98 | 74,24 | 73,31 |
Bruttorörelsevinst | 4 250 | 4 352 | 4 350 | 4 184 | 4 757 | 5 892 | 6 795 | 8 084 | 7 714 | 8 026 | 8 626 | 9 901 | 10 463 | 10 661 |
Ändring (%) | 2,40 | −0,06 | −3,80 | 13,69 | 23,86 | 15,32 | 18,97 | −4,58 | 4,05 | 7,47 | 14,78 | 5,68 | 1,89 | |
% av intäkterna | 42,15 | 43,26 | 45,23 | 48,13 | 45,48 | 42,74 | 38,49 | 30,20 | 24,45 | 23,03 | 22,95 | 23,02 | 25,76 | 26,69 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 2 549 | 2 996 | 4 299 | 5 617 | 7 558 | 8 979 | 9 616 | 11 257 | 10 300 | 12 114 | 19 930 | 17 824 | 18 069 | 15 601 |
Ändring (%) | 17,55 | 43,47 | 30,68 | 34,56 | 18,79 | 7,10 | 17,06 | −8,50 | 17,62 | 64,52 | −10,57 | 1,38 | −13,66 | |
% av intäkterna | 25,28 | 29,78 | 44,69 | 64,61 | 72,26 | 65,13 | 54,47 | 42,05 | 32,65 | 34,76 | 53,02 | 41,43 | 44,49 | 39,06 |
FoU | 297 | 219 | 228 | 273 | 508 | 738 | 866 | 903 | 909 | 782 | 1 037 | 1 265 | 1 508 | 1 889 |
Ändring (%) | −26,27 | 4,10 | 20,12 | 85,68 | 45,31 | 17,38 | 4,26 | 0,64 | −13,99 | 32,68 | 21,99 | 19,21 | 25,29 | |
% av intäkterna | 2,94 | 2,17 | 2,37 | 3,14 | 4,85 | 5,35 | 4,91 | 3,37 | 2,88 | 2,24 | 2,76 | 2,94 | 3,71 | 4,73 |
OpEx | 9 080 | 9 491 | 10 446 | 11 186 | 14 839 | 18 817 | 22 808 | 32 385 | 36 525 | 41 101 | 51 260 | 53 648 | 51 181 | 48 180 |
Ändring (%) | 4,52 | 10,07 | 7,09 | 32,66 | 26,81 | 21,21 | 41,99 | 12,78 | 12,53 | 24,72 | 4,66 | −4,60 | −5,86 | |
% av intäkterna | 90,04 | 94,33 | 108,61 | 128,66 | 141,87 | 136,50 | 129,19 | 120,98 | 115,77 | 117,92 | 136,37 | 124,71 | 126,01 | 120,63 |
Rörelseintäkter | 1 004 | 571 | −828 | −2 492 | −4 380 | −5 031 | −5 153 | −5 616 | −4 975 | −6 247 | −13 671 | −10 632 | −10 566 | −8 241 |
Ändring (%) | −43,13 | −245,10 | 200,85 | 75,76 | 14,88 | 2,42 | 8,98 | −11,41 | 25,57 | 118,83 | −22,23 | −0,62 | −22,01 | |
% av intäkterna | 9,96 | 5,67 | −8,61 | −28,66 | −41,87 | −36,50 | −29,19 | −20,98 | −15,77 | −17,92 | −36,37 | −24,71 | −26,01 | −20,63 |
Räntekostnad | −1 285 | −1 800 | −2 075 | −2 938 | −3 382 | −3 647 | −3 325 | −2 711 | −2 069 | −1 370 | −1 076 | −866 | −617 | −570 |
Ändring (%) | 40,09 | 15,28 | 41,58 | 15,10 | 7,85 | −8,85 | −18,46 | −23,69 | −33,76 | −21,46 | −19,53 | −28,71 | −7,76 | |
% av intäkterna | −12,74 | −17,89 | −21,58 | −33,79 | −32,33 | −26,46 | −18,83 | −10,13 | −6,56 | −3,93 | −2,86 | −2,01 | −1,52 | −1,43 |
Nettoinkomst | −3 162 | −10 844 | −14 754 | −11 110 | −14 159 | −13 952 | −14 415 | −45 414 | −30 484 | −32 772 | −33 095 | 2 223 | −12 608 | −4 907 |
Ändring (%) | 242,96 | 36,05 | −24,69 | 27,44 | −1,46 | 3,32 | 215,05 | −32,88 | 7,51 | 0,98 | −106,72 | −667,07 | −61,08 | |
% av intäkterna | −31,36 | −107,78 | −153,40 | −127,79 | −135,37 | −101,20 | −81,65 | −169,65 | −96,62 | −94,03 | −88,05 | 5,17 | −31,04 | −12,29 |
Source: Capital IQ