Niitaka Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Niitaka Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3657250001
2 195,00 JPY ↓ −4,00 (−0,18%)
2025-09-12
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Niitaka Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Inkomst 18 600 18 258 18 436 18 005 17 472 17 492 17 792 18 229 18 579 18 924 19 504 20 358 21 195 22 175 22 739 22 966 23 202 23 529 23 714
Ändring (%) −1,84 0,97 −2,34 −2,96 0,11 1,72 2,46 1,92 1,86 3,06 4,38 4,11 4,62 2,54 1,00 1,03 1,41 0,79
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 10 324 10 084 10 276 10 173 10 047 10 164 10 501 10 948 11 550 12 228 12 819 13 492 13 959 14 388 14 603 14 650 14 757 14 969 15 080
Ändring (%) −2,32 1,90 −1,00 −1,24 1,16 3,32 4,26 5,50 5,87 4,83 5,25 3,46 3,07 1,49 0,32 0,73 1,44 0,74
% av intäkterna 55,51 55,23 55,74 56,50 57,50 58,11 59,02 60,06 62,17 64,62 65,72 66,27 65,86 64,88 64,22 63,79 63,60 63,62 63,59
Bruttorörelsevinst 8 276 8 174 8 160 7 832 7 425 7 328 7 291 7 281 7 029 6 696 6 685 6 866 7 236 7 787 8 136 8 316 8 445 8 560 8 634
Ändring (%) −1,23 −0,17 −4,02 −5,20 −1,31 −0,50 −0,14 −3,46 −4,74 −0,16 2,71 5,39 7,61 4,48 2,21 1,55 1,36 0,86
% av intäkterna 44,49 44,77 44,26 43,50 42,50 41,89 40,98 39,94 37,83 35,38 34,28 33,73 34,14 35,12 35,78 36,21 36,40 36,38 36,41
Försäljnings- och administrationskostnader 5 925 5 837 5 722 5 671 5 546 5 507 5 470 5 502 5 561 5 590 5 830 6 080 6 355 6 612 6 659 6 700 6 718 6 795 6 709
Ändring (%) −1,49 −1,97 −0,89 −2,20 −0,70 −0,67 0,59 1,07 0,52 4,29 4,29 4,52 4,04 0,71 0,62 0,27 1,15 −1,27
% av intäkterna 31,85 31,97 31,04 31,50 31,74 31,48 30,74 30,18 29,93 29,54 29,89 29,87 29,98 29,82 29,28 29,17 28,95 28,88 28,29
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 16 249 15 921 15 998 15 844 15 593 15 671 15 971 16 450 17 111 17 818 18 649 19 572 20 314 21 000 21 262 21 350 21 475 21 764 21 789
Ändring (%) −2,02 0,48 −0,96 −1,58 0,50 1,91 3,00 4,02 4,13 4,66 4,95 3,79 3,38 1,25 0,41 0,59 1,35 0,11
% av intäkterna 87,36 87,20 86,78 88,00 89,25 89,59 89,77 90,24 92,10 94,16 95,62 96,14 95,84 94,70 93,50 92,96 92,56 92,50 91,88
Rörelseintäkter 2 351 2 337 2 438 2 161 1 879 1 821 1 821 1 779 1 468 1 106 855 786 881 1 175 1 477 1 616 1 727 1 765 1 925
Ändring (%) −0,60 4,32 −11,36 −13,05 −3,09 0,00 −2,31 −17,48 −24,66 −22,69 −8,07 12,09 33,37 25,70 9,41 6,87 2,20 9,07
% av intäkterna 12,64 12,80 13,22 12,00 10,75 10,41 10,23 9,76 7,90 5,84 4,38 3,86 4,16 5,30 6,50 7,04 7,44 7,50 8,12
Räntekostnad −11 −11 −12 −12 −11 −11 −10 −10 −9 −8 −8 −8 −9 −9 −9 −8 −7 −6 −6
Ändring (%) −0,00 9,09 −0,00 −8,33 −0,00 −9,09 −0,00 −10,00 −11,11 −0,00 −0,00 12,50 −0,00 −0,00 −11,11 −12,50 −14,29 −0,00
% av intäkterna −0,06 −0,06 −0,07 −0,07 −0,06 −0,06 −0,06 −0,05 −0,05 −0,04 −0,04 −0,04 −0,04 −0,04 −0,04 −0,03 −0,03 −0,03 −0,03
Nettoinkomst 1 583 1 578 697 500 296 254 1 231 1 183 960 721 561 524 283 449 705 804 1 195 1 795 1 805
Ändring (%) −0,32 −55,83 −28,26 −40,80 −14,19 384,65 −3,90 −18,85 −24,90 −22,19 −6,60 −45,99 58,66 57,02 14,04 48,63 50,21 0,56
% av intäkterna 8,51 8,64 3,78 2,78 1,69 1,45 6,92 6,49 5,17 3,81 2,88 2,57 1,34 2,02 3,10 3,50 5,15 7,63 7,61

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista