Freshworks Inc. - Resultaträkning (TTM)

Freshworks Inc.
IT ˙ BIT ˙ US3580541049
12,80 € 0,00 (0,00%)
2025-09-08
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Freshworks Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 250 276 308 339 371 405 438 470 498 521 545 569 596 624 653 686 720 752 782
Ändring (%) 10,65 11,54 9,88 9,59 9,18 8,17 7,34 5,89 4,63 4,54 4,55 4,73 4,60 4,66 5,06 5,02 4,32 4,06
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 52 57 64 73 78 84 89 91 96 99 99 102 103 104 107 111 113 117 120
Ändring (%) 8,69 12,23 14,17 6,74 7,31 6,38 2,18 5,23 2,97 0,83 2,10 1,83 0,63 3,19 3,30 2,21 3,52 2,53
% av intäkterna 21,03 20,65 20,78 21,59 21,03 20,67 20,33 19,35 19,23 18,93 18,25 17,83 17,33 16,67 16,44 16,16 15,73 15,61 15,38
Bruttorörelsevinst 197 219 244 265 293 321 349 379 402 422 445 468 493 520 546 575 607 634 662
Ändring (%) 11,17 11,35 8,75 10,38 9,68 8,64 8,65 6,05 5,03 5,40 5,10 5,36 5,43 4,95 5,40 5,57 4,47 4,35
% av intäkterna 78,97 79,35 79,22 78,41 78,97 79,33 79,67 80,65 80,77 81,07 81,75 82,17 82,67 83,33 83,56 83,84 84,27 84,39 84,62
Försäljnings- och administrationskostnader 184 172 192 310 377 432 505 475 500 519 518 522 525 535 554 571 569 569 563
Ändring (%) −6,81 11,98 61,39 21,73 14,45 16,96 −6,05 5,36 3,81 −0,22 0,80 0,64 1,72 3,63 3,00 −0,21 −0,06 −1,14
% av intäkterna 73,73 62,09 62,34 91,57 101,71 106,62 115,29 100,92 100,41 99,63 95,10 91,68 88,10 85,67 84,84 83,17 79,03 75,71 71,92
FoU 69 57 64 108 120 136 151 130 136 138 138 137 138 140 146 159 165 170 169
Ändring (%) −17,56 11,61 68,83 11,98 12,73 11,35 −14,04 4,33 1,58 −0,08 −0,72 0,86 1,33 4,88 8,88 3,26 3,23 −0,62
% av intäkterna 27,72 20,66 20,67 31,76 32,45 33,51 34,49 27,62 27,22 26,42 25,26 23,98 23,10 22,37 22,42 23,24 22,85 22,61 21,59
OpEx 306 286 320 491 576 651 745 696 731 755 755 760 767 778 808 841 847 856 852
Ändring (%) −6,58 11,96 53,42 17,36 13,12 14,43 −6,68 5,15 3,29 −0,06 0,69 0,84 1,50 3,80 4,10 0,77 1,06 −0,54
% av intäkterna 122,48 103,40 103,79 144,93 155,19 160,80 170,11 147,89 146,86 144,98 138,61 133,49 128,53 124,72 123,70 122,58 117,61 113,93 108,89
Rörelseintäkter −56 −9 −12 −152 −205 −246 −307 −225 −233 −234 −210 −191 −170 −154 −155 −155 −127 −105 −70
Ändring (%) −83,26 24,46 1 201,32 34,64 20,27 24,73 −26,68 3,61 0,42 −10,27 −9,30 −10,78 −9,37 0,32 0,08 −18,09 −17,47 −33,56
% av intäkterna −22,48 −3,40 −3,79 −44,93 −55,19 −60,80 −70,11 −47,89 −46,86 −44,98 −38,61 −33,49 −28,53 −24,72 −23,70 −22,58 −17,61 −13,93 −8,89
Räntekostnad −0
Ändring (%)
% av intäkterna −0,15
Nettoinkomst −57 −6 −10 −119 −192 −239 −301 −251 −232 −226 −192 −165 −137 −118 −103 −102 −95 −73 −55
Ändring (%) −89,56 66,98 1 088,89 61,62 24,29 26,12 −16,47 −7,66 −2,75 −15,10 −13,99 −16,62 −14,07 −13,10 −1,05 −6,09 −23,09 −25,15
% av intäkterna −22,95 −2,17 −3,24 −35,09 −51,75 −58,91 −68,69 −53,45 −46,61 −43,32 −35,18 −28,94 −23,04 −18,93 −15,72 −14,80 −13,24 −9,76 −7,02

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:7DF 10,80 €
US:FRSH 13,27 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista