Resultaträkning (TTM)
Walpar Nutritions Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 182 | 268 | 354 | 427 | 500 | 627 | 636 | 644 | 682 | 720 |
Ändring (%) | 47,07 | 32,05 | 20,69 | 17,14 | 25,52 | 1,31 | 1,29 | 5,94 | 5,61 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 129 | 211 | 241 | 306 | 371 | 498 | 500 | 502 | 534 | 567 |
Ändring (%) | 63,39 | 14,69 | 26,74 | 21,10 | 34,31 | 0,47 | 0,46 | 6,37 | 5,99 | |
% av intäkterna | 70,79 | 78,64 | 68,31 | 71,73 | 74,16 | 79,35 | 78,69 | 78,05 | 78,37 | 78,65 |
Bruttorörelsevinst | 53 | 57 | 112 | 121 | 129 | 130 | 135 | 141 | 148 | 154 |
Ändring (%) | 7,53 | 95,96 | 7,64 | 7,10 | 0,29 | 4,53 | 4,34 | 4,42 | 4,23 | |
% av intäkterna | 29,21 | 21,36 | 31,69 | 28,27 | 25,84 | 20,65 | 21,31 | 21,95 | 21,63 | 21,35 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 33 | 35 | 53 | 55 | 56 | 40 | 40 | 40 | 44 | 47 |
Ändring (%) | 5,74 | 51,48 | 2,80 | 2,72 | −28,98 | 0,78 | 0,78 | 8,08 | 7,48 | |
% av intäkterna | 18,19 | 13,08 | 15,01 | 12,78 | 11,21 | 6,34 | 6,31 | 6,28 | 6,40 | 6,52 |
FoU | ||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||
OpEx | 172 | 260 | 334 | 403 | 471 | 596 | 599 | 603 | 641 | 679 |
Ändring (%) | 51,55 | 28,55 | 20,50 | 17,02 | 26,42 | 0,59 | 0,58 | 6,29 | 5,92 | |
% av intäkterna | 94,23 | 97,10 | 94,53 | 94,38 | 94,28 | 94,96 | 94,29 | 93,63 | 93,94 | 94,22 |
Rörelseintäkter | 10 | 8 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 41 | 41 | 42 |
Ändring (%) | −26,06 | 149,22 | 23,90 | 19,29 | 10,60 | 14,83 | 12,91 | 0,82 | 0,81 | |
% av intäkterna | 5,77 | 2,90 | 5,47 | 5,62 | 5,72 | 5,04 | 5,71 | 6,37 | 6,06 | 5,78 |
Räntekostnad | −5 | −4 | −8 | −7 | −6 | −7 | −6 | −6 | −4 | −3 |
Ändring (%) | −14,19 | 70,34 | −7,19 | −7,75 | 3,24 | −5,30 | −5,60 | −25,85 | −34,87 | |
% av intäkterna | −2,84 | −1,66 | −2,14 | −1,65 | −1,30 | −1,07 | −1,00 | −0,93 | −0,65 | −0,40 |
Nettoinkomst | 5 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 24 | 23 |
Ändring (%) | −15,51 | 55,00 | 65,79 | 39,68 | 15,78 | 28,14 | 21,96 | −3,00 | −3,09 | |
% av intäkterna | 2,48 | 1,42 | 1,67 | 2,29 | 2,73 | 2,52 | 3,19 | 3,84 | 3,52 | 3,23 |
Source: Capital IQ