Resultaträkning (TTM)
Swaraj Engines Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 7 545 | 8 568 | 9 866 | 11 843 | 12 356 | 12 007 | 11 382 | 12 218 | 12 630 | 13 044 | 14 218 | 14 233 | 14 275 | 14 281 | 14 192 | 15 127 | 15 787 | 16 819 | 17 480 |
Ändring (%) | 13,56 | 15,15 | 20,04 | 4,33 | −2,82 | −5,21 | 7,35 | 3,37 | 3,28 | 9,00 | 0,10 | 0,29 | 0,04 | −0,62 | 6,59 | 4,36 | 6,54 | 3,93 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 5 870 | 6 692 | 7 699 | 9 257 | 9 671 | 9 401 | 8 956 | 9 688 | 10 058 | 10 422 | 11 403 | 11 403 | 11 396 | 11 385 | 11 296 | 12 014 | 12 521 | 13 371 | 13 881 |
Ändring (%) | 14,01 | 15,05 | 20,23 | 4,48 | −2,79 | −4,74 | 8,17 | 3,82 | 3,61 | 9,41 | 0,01 | −0,07 | −0,09 | −0,79 | 6,36 | 4,22 | 6,79 | 3,82 | |
% av intäkterna | 77,80 | 78,11 | 78,04 | 78,16 | 78,27 | 78,30 | 78,69 | 79,30 | 79,64 | 79,90 | 80,20 | 80,12 | 79,83 | 79,72 | 79,59 | 79,42 | 79,31 | 79,50 | 79,41 |
Bruttorörelsevinst | 1 675 | 1 876 | 2 167 | 2 586 | 2 685 | 2 606 | 2 425 | 2 530 | 2 571 | 2 622 | 2 816 | 2 830 | 2 879 | 2 895 | 2 979 | 3 114 | 3 266 | 3 448 | 3 599 |
Ändring (%) | 12,00 | 15,51 | 19,36 | 3,80 | −2,94 | −6,92 | 4,30 | 1,64 | 1,98 | 7,38 | 0,50 | 1,73 | 0,58 | 2,90 | 4,51 | 4,89 | 5,57 | 4,38 | |
% av intäkterna | 22,20 | 21,89 | 21,96 | 21,84 | 21,73 | 21,70 | 21,31 | 20,70 | 20,36 | 20,10 | 19,80 | 19,88 | 20,17 | 20,28 | 20,99 | 20,58 | 20,69 | 20,50 | 20,59 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 423 | 426 | 439 | 458 | 458 | 460 | 449 | 453 | 450 | 447 | 448 | 442 | 449 | 444 | 441 | 462 | 476 | 504 | 512 |
Ändring (%) | 0,80 | 3,15 | 4,26 | 0,07 | 0,28 | −2,32 | 0,96 | −0,66 | −0,84 | 0,22 | −1,32 | 1,77 | −1,29 | −0,63 | 4,70 | 3,08 | 5,85 | 1,71 | |
% av intäkterna | 5,60 | 4,97 | 4,45 | 3,87 | 3,71 | 3,83 | 3,95 | 3,71 | 3,57 | 3,42 | 3,15 | 3,10 | 3,15 | 3,11 | 3,11 | 3,05 | 3,01 | 2,99 | 2,93 |
FoU | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
OpEx | 6 783 | 7 637 | 8 705 | 10 344 | 10 770 | 10 487 | 10 007 | 10 767 | 11 151 | 11 529 | 12 538 | 12 549 | 12 574 | 12 577 | 12 484 | 13 286 | 13 841 | 14 747 | 15 330 |
Ändring (%) | 12,60 | 13,98 | 18,82 | 4,13 | −2,63 | −4,58 | 7,60 | 3,56 | 3,39 | 8,75 | 0,09 | 0,20 | 0,02 | −0,74 | 6,42 | 4,18 | 6,55 | 3,95 | |
% av intäkterna | 89,90 | 89,14 | 88,24 | 87,34 | 87,17 | 87,34 | 87,92 | 88,13 | 88,29 | 88,38 | 88,18 | 88,17 | 88,09 | 88,07 | 87,96 | 87,83 | 87,67 | 87,68 | 87,70 |
Rörelseintäkter | 762 | 931 | 1 160 | 1 499 | 1 586 | 1 520 | 1 374 | 1 450 | 1 479 | 1 515 | 1 680 | 1 684 | 1 700 | 1 703 | 1 710 | 1 842 | 1 946 | 2 071 | 2 150 |
Ändring (%) | 22,11 | 24,71 | 29,20 | 5,75 | −4,14 | −9,57 | 5,53 | 1,96 | 2,45 | 10,90 | 0,23 | 0,94 | 0,20 | 0,40 | 7,68 | 5,67 | 6,45 | 3,80 | |
% av intäkterna | 10,10 | 10,86 | 11,76 | 12,66 | 12,83 | 12,66 | 12,08 | 11,87 | 11,71 | 11,62 | 11,82 | 11,83 | 11,91 | 11,93 | 12,05 | 12,17 | 12,33 | 12,32 | 12,30 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 |
Ändring (%) | −0,00 | 56,25 | −0,00 | 400,00 | 480,00 | 3,59 | −0,00 | 13,32 | −47,00 | 65,85 | 26,74 | 84,39 | 28,60 | 9,07 | 12,23 | 10,90 | 8,16 | 9,09 | |
% av intäkterna | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,02 |
Nettoinkomst | 637 | 758 | 925 | 1 184 | 1 250 | 1 202 | 1 095 | 1 154 | 1 175 | 1 205 | 1 336 | 1 350 | 1 368 | 1 377 | 1 379 | 1 479 | 1 557 | 1 660 | 1 728 |
Ändring (%) | 19,04 | 22,05 | 27,89 | 5,62 | −3,86 | −8,90 | 5,38 | 1,83 | 2,59 | 10,87 | 1,03 | 1,33 | 0,64 | 0,16 | 7,26 | 5,31 | 6,58 | 4,08 | |
% av intäkterna | 8,44 | 8,85 | 9,38 | 9,99 | 10,12 | 10,01 | 9,62 | 9,44 | 9,30 | 9,24 | 9,40 | 9,48 | 9,58 | 9,64 | 9,71 | 9,78 | 9,86 | 9,87 | 9,88 |
Source: Capital IQ