Suraksha Diagnostic Limited - Resultaträkning (TTM)

Suraksha Diagnostic Limited
IN ˙ NSEI
Resultaträkning (TTM)

Suraksha Diagnostic Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 1 400 2 232 1 901 2 187 2 227 2 352 2 426 2 521 2 637
Ändring (%) 59,42 −14,81 15,03 1,84 5,60 3,16 3,89 4,62
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 329 701 371 354 367 356 354 377 398
Ändring (%) 113,01 −47,04 −4,62 3,63 −2,94 −0,59 6,56 5,60
% av intäkterna 23,50 31,40 19,52 16,19 16,47 15,14 14,59 14,96 15,10
Bruttorörelsevinst 1 071 1 531 1 530 1 833 1 860 1 996 2 072 2 144 2 239
Ändring (%) 42,95 −0,06 19,80 1,49 7,28 3,83 3,44 4,45
% av intäkterna 76,50 68,60 80,48 83,81 83,53 84,86 85,41 85,04 84,90
Försäljnings- och administrationskostnader 396 403 482 464 485 470 480 514 538
Ändring (%) 1,82 19,42 −3,73 4,49 −2,96 2,06 7,10 4,66
% av intäkterna 28,30 18,07 25,33 21,20 21,75 19,99 19,78 20,39 20,39
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 1 309 1 875 1 754 1 790 1 817 1 878 1 934 2 037 2 140
Ändring (%) 43,19 −6,43 2,00 1,54 3,34 3,01 5,30 5,03
% av intäkterna 93,52 84,01 92,28 81,83 81,58 79,84 79,72 80,81 81,12
Rörelseintäkter 91 357 147 397 410 474 492 484 498
Ändring (%) 293,65 −58,86 170,63 3,19 15,60 3,76 −1,65 2,89
% av intäkterna 6,48 15,99 7,72 18,17 18,42 20,16 20,28 19,19 18,88
Räntekostnad −16 −88 −91 −88 −87 −84 −84 −84 −89
Ändring (%) 466,98 2,42 −3,00 −1,45 −2,51 −0,52 −0,17 5,84
% av intäkterna −1,11 −3,96 −4,77 −4,02 −3,89 −3,59 −3,46 −3,33 −3,37
Nettoinkomst 64 208 65 236 253 295 310 318 333
Ändring (%) 223,60 −68,71 262,58 7,25 16,25 5,09 2,80 4,58
% av intäkterna 4,60 9,33 3,43 10,80 11,38 12,52 12,76 12,62 12,62

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:544293
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista