Resultaträkning (TTM)
Moxsh Overseas Educon Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 39 | 101 | 124 | 137 | 150 | 128 | 106 | 95 | 84 | 90 | 97 |
Ändring (%) | 161,01 | 23,28 | 10,51 | 9,51 | −14,64 | −17,15 | −10,49 | −11,72 | 7,44 | 6,92 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 19 | 49 | 58 | 63 | 69 | 69 | 69 | 63 | 56 | 49 | 43 |
Ändring (%) | 151,25 | 18,75 | 9,46 | 8,64 | 0,43 | 0,43 | −9,39 | −10,37 | −11,84 | −13,43 | |
% av intäkterna | 50,00 | 48,13 | 46,36 | 45,92 | 45,55 | 53,60 | 64,97 | 65,77 | 66,78 | 54,80 | 44,37 |
Bruttorörelsevinst | 19 | 52 | 67 | 74 | 82 | 60 | 37 | 33 | 28 | 41 | 54 |
Ändring (%) | 170,78 | 27,48 | 11,42 | 10,25 | −27,25 | −37,46 | −12,54 | −14,34 | 46,19 | 31,60 | |
% av intäkterna | 50,00 | 51,87 | 53,64 | 54,08 | 54,45 | 46,40 | 35,03 | 34,23 | 33,22 | 45,20 | 55,63 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 3 | 10 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 9 | |
Ändring (%) | 215,11 | 72,68 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | ||
% av intäkterna | 7,96 | 9,61 | 13,46 | 12,18 | 11,12 | 13,78 | 17,54 | 19,60 | 22,20 | 10,33 | |
FoU | |||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||
OpEx | 37 | 85 | 109 | 120 | 132 | 134 | 135 | 125 | 116 | 106 | 97 |
Ändring (%) | 128,00 | 27,90 | 10,66 | 9,64 | 1,29 | 1,27 | −7,25 | −7,82 | −8,15 | −8,88 | |
% av intäkterna | 96,48 | 84,28 | 87,43 | 87,56 | 87,66 | 104,01 | 127,14 | 131,75 | 137,57 | 117,61 | 100,23 |
Rörelseintäkter | 1 | 16 | 16 | 17 | 19 | −5 | −29 | −30 | −32 | −16 | −0 |
Ändring (%) | 1 065,42 | −1,47 | 9,44 | 8,62 | −127,75 | 460,35 | 4,69 | 4,48 | −49,65 | −98,60 | |
% av intäkterna | 3,52 | 15,72 | 12,57 | 12,44 | 12,34 | −4,01 | −27,14 | −31,75 | −37,57 | −17,61 | −0,23 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −5 | −6 |
Ändring (%) | −50,38 | 663,49 | 20,24 | 16,83 | −11,00 | −12,36 | 39,50 | 28,32 | 59,08 | 37,14 | |
% av intäkterna | −0,99 | −0,19 | −1,16 | −1,26 | −1,35 | −1,40 | −1,49 | −2,32 | −3,37 | −4,99 | −6,39 |
Nettoinkomst | 0 | 11 | 10 | 11 | 12 | −6 | −23 | −25 | −26 | −16 | −5 |
Ändring (%) | 2 118,23 | −7,72 | 7,34 | 6,84 | −150,93 | 296,36 | 6,63 | 6,22 | −40,37 | −67,71 | |
% av intäkterna | 1,27 | 10,82 | 8,10 | 7,87 | 7,68 | −4,58 | −21,91 | −26,11 | −31,41 | −17,43 | −5,26 |
Source: Capital IQ