Resultaträkning (TTM)
Lead Reclaim and Rubber Products Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 71 | 103 | 88 | 88 | 88 | 148 | 169 | 190 |
Ändring (%) | 45,84 | −14,95 | 0,46 | 0,45 | 67,08 | 14,15 | 12,40 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 36 | 64 | 53 | 55 | 56 | 99 | 114 | 129 |
Ändring (%) | 74,70 | −16,54 | 3,02 | 2,75 | 76,47 | 15,35 | 13,31 | |
% av intäkterna | 51,46 | 61,65 | 60,50 | 62,05 | 63,46 | 67,03 | 67,73 | 68,28 |
Bruttorörelsevinst | 34 | 40 | 35 | 33 | 32 | 49 | 54 | 60 |
Ändring (%) | 15,23 | −12,41 | −3,47 | −3,29 | 50,77 | 11,70 | 10,48 | |
% av intäkterna | 48,54 | 38,35 | 39,50 | 37,95 | 36,54 | 32,97 | 32,27 | 31,72 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Ändring (%) | 16,41 | 15,62 | 12,16 | 13,25 | 27,66 | 0,00 | 0,00 | |
% av intäkterna | 3,89 | 3,11 | 4,22 | 4,72 | 5,32 | 4,06 | 3,56 | 3,17 |
FoU | ||||||||
Ändring (%) | ||||||||
% av intäkterna | ||||||||
OpEx | 62 | 95 | 80 | 81 | 82 | 137 | 155 | 174 |
Ändring (%) | 52,32 | −15,40 | 1,43 | 1,41 | 66,30 | 13,30 | 11,74 | |
% av intäkterna | 88,12 | 92,04 | 91,55 | 92,44 | 93,33 | 92,89 | 92,20 | 91,66 |
Rörelseintäkter | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 13 | 16 |
Ändring (%) | −2,23 | −9,76 | −10,14 | −11,28 | 77,97 | 25,24 | 20,15 | |
% av intäkterna | 11,88 | 7,96 | 8,45 | 7,56 | 6,67 | 7,11 | 7,80 | 8,34 |
Räntekostnad | −3 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 |
Ändring (%) | −33,90 | 14,29 | 22,92 | 18,64 | 14,29 | 12,50 | 11,11 | |
% av intäkterna | −4,50 | −2,04 | −2,74 | −3,35 | −3,96 | −2,71 | −2,67 | −2,64 |
Nettoinkomst | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Ändring (%) | 119,88 | 66,00 | −18,07 | −22,06 | −30,19 | 47,30 | 32,11 | |
% av intäkterna | 3,22 | 4,85 | 9,47 | 7,73 | 6,00 | 2,51 | 3,23 | 3,80 |
Source: Capital IQ