Resultaträkning (TTM)
Krystal Integrated Services Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 4 713 | 5 527 | 7 076 | 9 269 | 10 268 | 10 669 | 10 986 | 10 918 | 12 128 | 12 787 |
Ändring (%) | 17,27 | 28,04 | 30,99 | 10,78 | 3,90 | 2,96 | −0,61 | 11,08 | 5,44 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 211 | 256 | 6 260 | 2 484 | 9 321 | 9 610 | 9 921 | 9 891 | 10 897 | 11 437 |
Ändring (%) | 21,08 | 2 345,49 | −60,32 | 275,27 | 3,10 | 3,24 | −0,30 | 10,16 | 4,96 | |
% av intäkterna | 4,49 | 4,63 | 88,46 | 26,80 | 90,77 | 90,07 | 90,31 | 90,59 | 89,85 | 89,44 |
Bruttorörelsevinst | 4 501 | 5 271 | 816 | 6 785 | 947 | 1 059 | 1 064 | 1 027 | 1 231 | 1 350 |
Ändring (%) | 17,09 | −84,51 | 731,14 | −86,04 | 11,80 | 0,49 | −3,50 | 19,86 | 9,64 | |
% av intäkterna | 95,51 | 95,37 | 11,54 | 73,20 | 9,23 | 9,93 | 9,69 | 9,41 | 10,15 | 10,56 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 4 012 | 4 735 | 18 | 5 937 | 16 | 16 | 16 | 133 | ||
Ändring (%) | 18,00 | −99,62 | 32 975,15 | −99,73 | 0,00 | 716,68 | ||||
% av intäkterna | 85,14 | 85,67 | 0,25 | 64,05 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 1,09 | ||
FoU | ||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||
OpEx | 4 541 | 5 173 | 6 547 | 8 655 | 9 653 | 10 036 | 10 328 | 10 279 | 11 437 | 12 056 |
Ändring (%) | 13,92 | 26,55 | 32,20 | 11,53 | 3,96 | 2,92 | −0,48 | 11,27 | 5,41 | |
% av intäkterna | 96,35 | 93,60 | 92,52 | 93,37 | 94,01 | 94,06 | 94,02 | 94,14 | 94,30 | 94,28 |
Rörelseintäkter | 172 | 354 | 530 | 614 | 615 | 633 | 657 | 640 | 691 | 732 |
Ändring (%) | 105,78 | 49,74 | 16,00 | 0,16 | 2,93 | 3,73 | −2,62 | 7,96 | 5,91 | |
% av intäkterna | 3,65 | 6,40 | 7,48 | 6,63 | 5,99 | 5,94 | 5,98 | 5,86 | 5,70 | 5,72 |
Räntekostnad | −82 | −99 | −162 | −183 | −105 | −120 | −119 | −111 | −86 | −106 |
Ändring (%) | 20,73 | 64,21 | 13,11 | −42,41 | 13,46 | −0,67 | −6,93 | −22,25 | 23,26 | |
% av intäkterna | −1,73 | −1,78 | −2,29 | −1,98 | −1,03 | −1,12 | −1,08 | −1,01 | −0,71 | −0,83 |
Nettoinkomst | 168 | 263 | 269 | 414 | 343 | 389 | 412 | 428 | 437 | 445 |
Ändring (%) | 56,17 | 2,36 | 53,92 | −17,07 | 13,43 | 5,85 | 3,95 | 2,08 | 1,82 | |
% av intäkterna | 3,57 | 4,75 | 3,80 | 4,47 | 3,34 | 3,65 | 3,75 | 3,92 | 3,61 | 3,48 |
Source: Capital IQ