Resultaträkning (TTM)
Hi-Green Carbon Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 243 | 511 | 779 | 734 | 683 | 690 | 702 | 716 | 729 | 849 | 968 |
Ändring (%) | 110,57 | 52,52 | −5,83 | −6,98 | 1,02 | 1,85 | 1,90 | 1,87 | 16,36 | 14,06 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 162 | 333 | 484 | 442 | 407 | 419 | 424 | 433 | 442 | 540 | 639 |
Ändring (%) | 105,12 | 45,25 | −8,59 | −7,93 | 2,84 | 1,21 | 2,11 | 2,06 | 22,32 | 18,25 | |
% av intäkterna | 66,90 | 65,17 | 62,07 | 60,25 | 59,63 | 60,71 | 60,33 | 60,45 | 60,57 | 63,67 | 66,00 |
Bruttorörelsevinst | 80 | 178 | 296 | 292 | 276 | 271 | 279 | 283 | 288 | 308 | 329 |
Ändring (%) | 121,59 | 66,11 | −1,32 | −5,54 | −1,67 | 2,82 | 1,60 | 1,57 | 7,21 | 6,73 | |
% av intäkterna | 33,10 | 34,83 | 37,93 | 39,75 | 40,37 | 39,29 | 39,67 | 39,55 | 39,43 | 36,33 | 34,00 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 11 | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 23 |
Ändring (%) | 8,85 | 29,28 | −11,94 | −2,43 | 11,83 | 0,37 | 3,16 | 3,06 | 24,75 | 19,84 | |
% av intäkterna | 4,42 | 2,29 | 1,94 | 1,81 | 1,90 | 2,10 | 2,07 | 2,10 | 2,12 | 2,28 | 2,39 |
FoU | |||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||
OpEx | 237 | 453 | 611 | 571 | 526 | 537 | 554 | 574 | 593 | 717 | 840 |
Ändring (%) | 91,25 | 34,82 | −6,44 | −8,01 | 2,13 | 3,29 | 3,52 | 3,40 | 20,73 | 17,17 | |
% av intäkterna | 97,57 | 88,62 | 78,34 | 77,83 | 76,97 | 77,82 | 78,93 | 80,18 | 81,38 | 84,44 | 86,74 |
Rörelseintäkter | 6 | 58 | 169 | 163 | 157 | 153 | 148 | 142 | 136 | 132 | 128 |
Ändring (%) | 886,83 | 190,35 | −3,65 | −3,36 | −2,70 | −3,23 | −4,15 | −4,33 | −2,75 | −2,83 | |
% av intäkterna | 2,43 | 11,38 | 21,66 | 22,17 | 23,03 | 22,18 | 21,07 | 19,82 | 18,62 | 15,56 | 13,26 |
Räntekostnad | −5 | −12 | −13 | −13 | −13 | −13 | −12 | −11 | −10 | −12 | −14 |
Ändring (%) | 145,68 | 10,11 | −2,26 | 5,69 | −2,81 | −10,67 | −8,66 | −9,48 | 21,74 | 17,86 | |
% av intäkterna | −1,98 | −2,31 | −1,67 | −1,73 | −1,97 | −1,89 | −1,66 | −1,49 | −1,32 | −1,38 | −1,43 |
Nettoinkomst | 1 | 37 | 124 | 106 | 103 | 110 | 103 | 103 | 104 | 108 | 111 |
Ändring (%) | 3 736,81 | 235,66 | −14,54 | −2,78 | 7,40 | −6,75 | 0,58 | 0,58 | 3,53 | 3,41 | |
% av intäkterna | 0,40 | 7,20 | 15,84 | 14,38 | 15,03 | 15,98 | 14,63 | 14,44 | 14,25 | 12,68 | 11,50 |
Source: Capital IQ