Resultaträkning (TTM)
HDFC Asset Management Company Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 21 020 | 21 049 | 22 019 | 23 186 | 23 570 | 23 980 | 24 331 | 23 580 | 23 986 | 24 256 | 24 826 | 26 823 | 27 987 | 29 499 | 31 634 | 36 722 | 38 858 | 40 600 | 43 125 |
Ändring (%) | 0,14 | 4,61 | 5,30 | 1,66 | 1,74 | 1,46 | −3,09 | 1,72 | 1,13 | 2,35 | 8,04 | 4,34 | 5,40 | 7,24 | 16,09 | 5,81 | 4,48 | 6,22 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 2 441 | 2 382 | 2 374 | 2 681 | 2 946 | 3 150 | 3 228 | 3 174 | 3 211 | 3 220 | 3 223 | 3 277 | 3 362 | 3 476 | 3 645 | 3 852 | 3 907 | 4 016 | 4 103 |
Ändring (%) | −2,42 | −0,35 | 12,95 | 9,87 | 6,95 | 2,45 | −1,65 | 1,17 | 0,27 | 0,09 | 1,67 | 2,59 | 3,39 | 4,88 | 5,68 | 1,41 | 2,78 | 2,18 | |
% av intäkterna | 11,61 | 11,32 | 10,78 | 11,56 | 12,50 | 13,14 | 13,27 | 13,46 | 13,39 | 13,27 | 12,98 | 12,22 | 12,01 | 11,78 | 11,52 | 10,49 | 10,05 | 9,89 | 9,51 |
Bruttorörelsevinst | 18 579 | 18 667 | 19 645 | 20 505 | 20 625 | 20 830 | 21 104 | 20 406 | 20 774 | 21 036 | 21 602 | 23 546 | 24 625 | 26 023 | 28 068 | 32 870 | 34 951 | 36 585 | 39 022 |
Ändring (%) | 0,47 | 5,24 | 4,37 | 0,58 | 0,99 | 1,32 | −3,31 | 1,80 | 1,26 | 2,69 | 9,00 | 4,58 | 5,68 | 7,86 | 17,11 | 6,33 | 4,67 | 6,66 | |
% av intäkterna | 88,39 | 88,68 | 89,22 | 88,44 | 87,50 | 86,86 | 86,73 | 86,54 | 86,61 | 86,73 | 87,02 | 87,78 | 87,99 | 88,22 | 88,73 | 89,51 | 89,95 | 90,11 | 90,49 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 272 | 272 | 154 | 154 | 154 | 154 | 279 | 279 | 279 | 279 | 384 | 384 | 384 | 384 | 457 | 457 | 457 | 475 | 475 |
Ändring (%) | 0,00 | −43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | |
% av intäkterna | 1,29 | 1,29 | 0,70 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,55 | 1,43 | 1,37 | 1,30 | 1,45 | 1,25 | 1,18 | 1,17 | 1,10 |
FoU | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
OpEx | 4 517 | 4 381 | 4 438 | 4 747 | 5 148 | 5 533 | 5 693 | 5 751 | 5 839 | 5 954 | 6 029 | 6 165 | 6 378 | 6 529 | 6 793 | 7 369 | 7 473 | 7 651 | 7 833 |
Ändring (%) | −3,03 | 1,32 | 6,96 | 8,43 | 7,48 | 2,89 | 1,02 | 1,54 | 1,97 | 1,25 | 2,25 | 3,46 | 2,37 | 4,04 | 8,48 | 1,42 | 2,38 | 2,39 | |
% av intäkterna | 21,49 | 20,81 | 20,16 | 20,48 | 21,84 | 23,07 | 23,40 | 24,39 | 24,34 | 24,55 | 24,28 | 22,98 | 22,79 | 22,13 | 21,47 | 20,07 | 19,23 | 18,84 | 18,16 |
Rörelseintäkter | 16 502 | 16 668 | 17 580 | 18 438 | 18 422 | 18 447 | 18 638 | 17 830 | 18 147 | 18 302 | 18 797 | 20 658 | 21 609 | 22 970 | 24 841 | 29 354 | 31 385 | 32 950 | 35 292 |
Ändring (%) | 1,01 | 5,47 | 4,88 | −0,09 | 0,13 | 1,04 | −4,34 | 1,78 | 0,86 | 2,70 | 9,90 | 4,60 | 6,30 | 8,15 | 18,17 | 6,92 | 4,99 | 7,11 | |
% av intäkterna | 78,51 | 79,19 | 79,84 | 79,52 | 78,16 | 76,93 | 76,60 | 75,61 | 75,66 | 75,45 | 75,72 | 77,02 | 77,21 | 77,87 | 78,53 | 79,93 | 80,77 | 81,16 | 81,84 |
Räntekostnad | −88 | −88 | −90 | −90 | −90 | −89 | −86 | −89 | −91 | −94 | −97 | −95 | −94 | −92 | −91 | −91 | −91 | −94 | −102 |
Ändring (%) | −0,00 | 1,47 | 0,34 | −0,00 | −0,56 | −3,25 | 3,01 | 2,47 | 2,63 | 3,53 | −1,55 | −1,68 | −2,45 | −0,66 | −0,33 | 0,77 | 3,07 | 8,08 | |
% av intäkterna | −0,42 | −0,42 | −0,41 | −0,39 | −0,38 | −0,37 | −0,36 | −0,38 | −0,38 | −0,39 | −0,39 | −0,36 | −0,34 | −0,31 | −0,29 | −0,25 | −0,23 | −0,23 | −0,24 |
Nettoinkomst | 12 428 | 12 595 | 13 258 | 13 688 | 13 752 | 13 657 | 13 931 | 13 619 | 13 813 | 13 908 | 14 234 | 15 866 | 16 593 | 17 780 | 19 427 | 22 091 | 23 626 | 24 602 | 26 040 |
Ändring (%) | 1,34 | 5,26 | 3,25 | 0,46 | −0,69 | 2,01 | −2,24 | 1,43 | 0,68 | 2,35 | 11,47 | 4,58 | 7,16 | 9,26 | 13,72 | 6,95 | 4,13 | 5,84 | |
% av intäkterna | 59,13 | 59,84 | 60,21 | 59,04 | 58,34 | 56,95 | 57,26 | 57,75 | 57,59 | 57,34 | 57,33 | 59,15 | 59,29 | 60,27 | 61,41 | 60,16 | 60,80 | 60,60 | 60,38 |
Source: Capital IQ