Epigral Limited - Resultaträkning (TTM)

Epigral Limited
IN ˙ NSEI
Resultaträkning (TTM)

Epigral Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 8 286 15 509 17 934 20 094 21 250 21 884 21 104 20 331 19 667 19 292 21 255 22 734 24 471 25 501 25 055
Ändring (%) 87,18 15,64 12,04 5,76 2,98 −3,56 −3,67 −3,26 −1,91 10,18 6,96 7,64 4,21 −1,75
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 3 913 8 452 9 000 10 136 10 910 12 512 12 603 12 528 12 236 11 666 12 568 13 186 14 042 14 760 14 408
Ändring (%) 116,00 6,48 12,63 7,64 14,68 0,73 −0,59 −2,34 −4,66 7,74 4,91 6,49 5,11 −2,38
% av intäkterna 47,22 54,49 50,18 50,44 51,34 57,17 59,72 61,62 62,21 60,47 59,13 58,00 57,38 57,88 57,51
Bruttorörelsevinst 4 373 7 058 8 935 9 958 10 340 9 372 8 502 7 802 7 431 7 702 8 687 9 548 10 430 10 742 10 647
Ändring (%) 61,39 26,60 11,45 3,84 −9,36 −9,29 −8,23 −4,75 3,64 12,79 9,92 9,23 2,99 −0,88
% av intäkterna 52,78 45,51 49,82 49,56 48,66 42,83 40,28 38,38 37,79 39,92 40,87 42,00 42,62 42,12 42,49
Försäljnings- och administrationskostnader 536 768 848 895 924 886 865 871 887 1 019 1 085 1 146 1 212 1 275 1 301
Ändring (%) 43,23 10,35 5,55 3,20 −4,11 −2,28 0,62 1,84 14,88 6,47 5,68 5,76 5,16 2,07
% av intäkterna 6,47 4,95 4,73 4,45 4,35 4,05 4,10 4,28 4,51 5,28 5,10 5,04 4,95 5,00 5,19
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 6 408 11 272 12 754 14 158 15 153 16 059 16 290 16 295 16 070 15 715 16 886 17 667 18 827 19 719 19 484
Ändring (%) 75,89 13,15 11,00 7,03 5,98 1,44 0,03 −1,38 −2,21 7,45 4,63 6,57 4,74 −1,19
% av intäkterna 77,34 72,68 71,12 70,46 71,31 73,38 77,19 80,15 81,71 81,46 79,44 77,71 76,94 77,33 77,76
Rörelseintäkter 1 878 4 238 5 180 5 936 6 097 5 825 4 815 4 035 3 597 3 583 4 369 5 067 5 644 5 782 5 571
Ändring (%) 125,67 22,24 14,58 2,72 −4,46 −17,34 −16,19 −10,85 −0,39 21,93 15,97 11,39 2,45 −3,65
% av intäkterna 22,66 27,32 28,88 29,54 28,69 26,62 22,81 19,85 18,29 18,57 20,56 22,29 23,06 22,67 22,24
Räntekostnad −309 −473 −460 −507 −614 −662 −734 −803 −795 −734 −693 −754 −551 −461 −552
Ändring (%) 53,07 −2,65 10,07 21,06 7,85 10,90 9,42 −1,04 −7,63 −5,56 8,71 −26,88 −16,30 19,77
% av intäkterna −3,73 −3,05 −2,57 −2,52 −2,89 −3,02 −3,48 −3,95 −4,04 −3,80 −3,26 −3,31 −2,25 −1,81 −2,20
Nettoinkomst 1 008 2 528 3 236 3 682 3 756 3 533 2 770 2 234 1 953 1 959 2 502 2 935 3 481 3 577 4 325
Ändring (%) 150,68 28,02 13,77 2,03 −5,95 −21,59 −19,34 −12,58 0,28 27,75 17,31 18,58 2,76 20,92
% av intäkterna 12,17 16,30 18,04 18,32 17,68 16,14 13,13 10,99 9,93 10,15 11,77 12,91 14,22 14,03 17,26

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543332
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista