Resultaträkning (TTM)
DCW Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 12 298 | 13 022 | 14 643 | 17 002 | 19 341 | 22 032 | 24 547 | 27 029 | 28 288 | 27 529 | 26 338 | 23 032 | 20 195 | 18 380 | 18 716 | 19 331 | 20 077 | 20 841 | 20 003 | 19 763 |
Ändring (%) | 5,89 | 12,45 | 16,11 | 13,76 | 13,91 | 11,42 | 10,11 | 4,66 | −2,68 | −4,33 | −12,55 | −12,32 | −8,99 | 1,83 | 3,29 | 3,86 | 3,81 | −4,02 | −1,20 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 8 060 | 6 393 | 7 561 | 11 611 | 11 545 | 13 712 | 15 039 | 19 029 | 16 388 | 15 302 | 12 939 | 15 275 | 9 760 | 9 079 | 9 856 | 13 711 | 11 047 | 11 296 | 10 879 | 13 688 |
Ändring (%) | −20,69 | 18,28 | 53,56 | −0,57 | 18,77 | 9,68 | 26,53 | −13,88 | −6,62 | −15,44 | 18,05 | −36,10 | −6,98 | 8,55 | 39,12 | −19,43 | 2,25 | −3,69 | 25,82 | |
% av intäkterna | 65,54 | 49,09 | 51,64 | 68,29 | 59,69 | 62,24 | 61,27 | 70,40 | 57,93 | 55,59 | 49,13 | 66,32 | 48,33 | 49,39 | 52,66 | 70,93 | 55,02 | 54,20 | 54,39 | 69,26 |
Bruttorörelsevinst | 4 238 | 6 629 | 7 082 | 5 391 | 7 797 | 8 320 | 9 508 | 8 000 | 11 900 | 12 226 | 13 399 | 7 757 | 10 435 | 9 301 | 8 860 | 5 620 | 9 030 | 9 546 | 9 125 | 6 076 |
Ändring (%) | 56,44 | 6,83 | −23,87 | 44,62 | 6,71 | 14,28 | −15,87 | 48,76 | 2,74 | 9,59 | −42,11 | 34,52 | −10,86 | −4,74 | −36,57 | 60,68 | 5,71 | −4,41 | −33,41 | |
% av intäkterna | 34,46 | 50,91 | 48,36 | 31,71 | 40,31 | 37,76 | 38,73 | 29,60 | 42,07 | 44,41 | 50,87 | 33,68 | 51,67 | 50,61 | 47,34 | 29,07 | 44,98 | 45,80 | 45,61 | 30,74 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 304 | 1 400 | 1 336 | 1 332 | 1 370 | 1 434 | 1 571 | 1 651 | 1 735 | 1 835 | 1 834 | 1 798 | 1 715 | 1 560 | 1 531 | 1 552 | 1 610 | 1 685 | 1 617 | 1 615 |
Ändring (%) | 7,33 | −4,53 | −0,31 | 2,88 | 4,64 | 9,60 | 5,06 | 5,10 | 5,77 | −0,07 | −1,99 | −4,57 | −9,08 | −1,84 | 1,40 | 3,69 | 4,70 | −4,07 | −0,10 | |
% av intäkterna | 10,60 | 10,75 | 9,12 | 7,83 | 7,08 | 6,51 | 6,40 | 6,11 | 6,13 | 6,67 | 6,96 | 7,80 | 8,49 | 8,49 | 8,18 | 8,03 | 8,02 | 8,09 | 8,08 | 8,17 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||||
OpEx | 11 875 | 12 206 | 13 422 | 15 537 | 17 584 | 19 959 | 22 067 | 24 025 | 24 905 | 24 028 | 22 819 | 20 359 | 18 034 | 17 050 | 17 870 | 18 591 | 19 389 | 19 794 | 19 015 | 18 747 |
Ändring (%) | 2,79 | 9,96 | 15,75 | 13,18 | 13,51 | 10,56 | 8,87 | 3,66 | −3,52 | −5,03 | −10,78 | −11,42 | −5,45 | 4,81 | 4,04 | 4,29 | 2,09 | −3,93 | −1,41 | |
% av intäkterna | 96,56 | 93,74 | 91,67 | 91,38 | 90,91 | 90,59 | 89,90 | 88,89 | 88,04 | 87,28 | 86,64 | 88,40 | 89,30 | 92,76 | 95,48 | 96,17 | 96,57 | 94,97 | 95,06 | 94,86 |
Rörelseintäkter | 423 | 816 | 1 220 | 1 465 | 1 758 | 2 073 | 2 480 | 3 004 | 3 383 | 3 501 | 3 519 | 2 673 | 2 161 | 1 330 | 846 | 739 | 688 | 1 048 | 988 | 1 016 |
Ändring (%) | 92,75 | 49,60 | 20,08 | 19,96 | 17,93 | 19,66 | 21,10 | 12,63 | 3,48 | 0,53 | −24,06 | −19,13 | −38,46 | −36,38 | −12,62 | −6,98 | 52,29 | −5,67 | 2,83 | |
% av intäkterna | 3,44 | 6,26 | 8,33 | 8,62 | 9,09 | 9,41 | 10,10 | 11,11 | 11,96 | 12,72 | 13,36 | 11,60 | 10,70 | 7,24 | 4,52 | 3,83 | 3,43 | 5,03 | 4,94 | 5,14 |
Räntekostnad | −1 095 | −1 054 | −1 126 | −1 228 | −1 162 | −1 164 | −1 067 | −1 078 | −1 344 | −1 264 | −1 199 | −1 176 | −679 | −664 | −642 | −733 | −639 | −621 | −596 | −655 |
Ändring (%) | −3,74 | 6,83 | 9,09 | −5,40 | 0,16 | −8,32 | 1,04 | 24,71 | −5,94 | −5,21 | −1,90 | −42,23 | −2,23 | −3,32 | 14,16 | −12,86 | −2,78 | −4,02 | 9,82 | |
% av intäkterna | −8,90 | −8,09 | −7,69 | −7,22 | −6,01 | −5,28 | −4,35 | −3,99 | −4,75 | −4,59 | −4,55 | −5,11 | −3,36 | −3,61 | −3,43 | −3,79 | −3,18 | −2,98 | −2,98 | −3,31 |
Nettoinkomst | −390 | −288 | 38 | 171 | 457 | 662 | 1 075 | 1 529 | 1 829 | 2 044 | 1 920 | 1 432 | 962 | 357 | 157 | 124 | 85 | 342 | 303 | 349 |
Ändring (%) | −26,22 | −113,18 | 351,36 | 166,99 | 44,83 | 62,39 | 42,23 | 19,60 | 11,78 | −6,08 | −25,41 | −32,80 | −62,92 | −56,11 | −20,83 | −31,51 | 303,23 | −11,55 | 15,39 | |
% av intäkterna | −3,17 | −2,21 | 0,26 | 1,01 | 2,36 | 3,00 | 4,38 | 5,66 | 6,46 | 7,43 | 7,29 | 6,22 | 4,76 | 1,94 | 0,84 | 0,64 | 0,42 | 1,64 | 1,51 | 1,77 |
Source: Capital IQ